Труба алюминиевая круглая
Спецпредложение для новых клиентов "Знакомство с поставщиком"
Отправьте заявку на почту и получите КП в течение 20 минут
Доставим металлопрокат на 150 000 ₽ с оплатой по факту доставки
Доставка БЕСПЛАТНАЯ
Описание
Труба алюминиевая круглая изготавливается из высококачественных сплавов методом холодной деформации, сварки или прессования.
Применение
Алюминиевые трубы обладают высокими техническими и эксплуатационными характеристиками:
- имеют небольшой удельный вес и гибкость, поэтому удобны в монтаже и транспортировке
- обладают высокой тепло- и электропроводностью
- отличаются высокой устойчивостью к коррозии и воздействию агрессивных сред, перепадам температур, поэтому могут применяться для транспортировки жидкостей и газов
- экологически безопасны
Применяются в самых разных областях производства и промышленности: в нефтедобывающей промышленности, в машиностроении, самолетостроении, в пищевой, топливной промышленности, в строительстве, в производстве кондиционеров, мебели, в дорожном строительстве, прикладном искусстве.
Классификация
Существует несколько классификаций трубы алюминиевой, в зависимости от способа и точности изготовления, формы, состояния материала, толщины стенки, длины.
По форме сечения:
- круглые
- квадратные
- прямоугольные
- фасонные
По толщине стенки:
- тонкостенные
- толстостенные
По состоянию материала:
- без термической обработки
- отожженные
- нагартованные
- закаленные и естественно состаренные
- закаленные и искусственно состаренные
- нагартованные после закалки и естественно состаренные
- нагартованные после закалки и искусственно состаренные
По точности изготовления и виду прочности:
- нормальной
- повышенной
По длине:
- немерной
- мерной
- кратной мерной
Поставляются в бухтах или отрезках.
Стандарты
Все виды поставляемого нами металлопроката изготовлены в соответствии со стандартами и нормами. Алюминиевые трубы соответствуют следующим ГОСТам:
-ГОСТ 18475-82 Трубы холоднодеформированные из алюминия и алюминиевых сплавов АД0, АД1, АМг2, АМг3, АМц, АМцС, 1561, 1201, 1915, Д16, Д20 и др.
-ГОСТ 18482-79 Трубы прессованные из алюминия и алюминиевых сплавов АМц, АМцС, АВ, АК4-1, Д16, Д16ч, В95, АМг6, АМг3 и др.
-ГОСТ 23697-79 Трубы сварные прямошовные из алюминиевых сплавов АМг2, АМг3, АМг5, Д1, Д16, ВД1, АК6 и др.
-ОСТ 1.92048-90 Трубы прессованные крупногабаритные из алюминия и алюминиевых сплавов АМц, АМцС, АМг2, АМг3, АМг5, АМг6, 1561, 1985ч, АВ, Д1, Д16, Д16ч, Д20 и др.
ЛинКо-Металл – крупнейший поставщик металлопроката
Крупнейший поставщик металлопроката «ЛинКо-Металл» предлагает приобрести трубу алюминиевую в розницу, мелким и крупным оптом любого вида, формы, марки, толщины, диаметра по выгодной цене!
У нас вы можете осуществить резку изделий по нужным вам размерам, гибку, правку, а также оформить доставку в любой регион России и стран СНГ.
Цены
Мы закупаем самые выгодные позиции напрямую у заводов-производителей, поэтому у нас всегда в наличии все виды металлопроката любых диаметров и размеров.
Цена трубы зависит от способа изготовления, толщины, диаметра и объема поставки. При крупном оптовом заказе действуют специальные скидки, что оговаривается индивидуально.
Окончательную стоимость алюминиевой трубы Вы можете узнать у наших специалистов, отправив заявку с сайта, или позвонив по указанному номеру телефона.
Расценки
Труба алюминиевая круглая 10x1 мм, АД31Т1, тонкостенная, вес 1 метра 0.08 кг, цена за метр | 17 Р |
---|---|
Труба алюминиевая круглая 10x1.5 мм, АД31Т1, тонкостенная, вес 1 метра 0.11 кг, цена за метр | 23 Р |
Труба алюминиевая круглая 12x1 мм, АД31Т1, тонкостенная, вес 1 метра 0.09 кг, цена за метр | 19 Р |
Труба алюминиевая круглая 14x1 мм, АД31Т1, тонкостенная, вес 1 метра 0.11 кг, цена за метр | 20 Р |
Труба алюминиевая круглая 16x1 мм, АД31Т1, тонкостенная, вес 1 метра 0.13 кг, цена за метр | 32 Р |
Труба алюминиевая круглая 18x1 мм, АД31Т1, тонкостенная, вес 1 метра 0.14 кг, цена за метр | 32 Р |
Труба алюминиевая круглая 20x1.5 мм, АД31Т1, тонкостенная, вес 1 метра 0.24 кг, цена за метр | 45 Р |
Труба алюминиевая круглая 25x2 мм, АД31Т1, тонкостенная, вес 1 метра 0.39 кг, цена за метр | 73 Р |
Труба алюминиевая круглая 30x2 мм, АД31Т1, тонкостенная, вес 1 метра 0.48 кг, цена за метр | 108 Р |
Труба алюминиевая круглая 100x3 мм, АД31Т1, тонкостенная, вес 1 метра 2.48 кг, цена за метр | 455 Р |
Труба алюминиевая круглая 5x1 мм, АД1Н, тонкостенная, вес 1 метра 0.03 кг, цена за кг | 149 Р |
Труба алюминиевая круглая 6x0.75 мм, АД1М, тонкостенная, вес 1 метра 0.03 кг, цена за кг | 149 Р |
Труба алюминиевая круглая 6x0.75 мм, АМг2М, тонкостенная, вес 1 метра 0.03 кг, цена за кг | 1742 Р |
Труба алюминиевая круглая 6x0.75 мм, Д1Т, тонкостенная, вес 1 метра 0.03 кг, цена за кг | 445 Р |
Труба алюминиевая круглая 6x0.75 мм, АД1М, 18475-82, катаная, тонкостенная, вес 1 метра 0.03 кг, цена за тонну | 729573 Р |
Труба алюминиевая круглая 6x0.75 мм, АД1М, тонкостенная, вес 1 метра 0.03 кг, цена за тонну | 165062 Р |
Труба алюминиевая круглая 6x1 мм, АД1М, тонкостенная, вес 1 метра 0.04 кг, цена за кг | 306 Р |
Труба алюминиевая круглая 6x1 мм, АД31, тонкостенная, вес 1 метра 0.04 кг, цена за кг | 464 Р |
Труба алюминиевая круглая 6x1 мм, АД31Н, тонкостенная, вес 1 метра 0.04 кг, цена за кг | 228 Р |
Труба алюминиевая круглая 6x1 мм, АМг2М, тонкостенная, вес 1 метра 0.04 кг, цена за кг | 548 Р |
Труба алюминиевая круглая 6x1 мм, Д16Т, тонкостенная, вес 1 метра 0.04 кг, цена за кг | 958 Р |
Труба алюминиевая круглая 6x1 мм, Д16Т, ОСТ 1 92096-83, катаная, тонкостенная, вес 1 метра 0.04 кг, цена за кг | 1055 Р |
Труба алюминиевая круглая 6x1 мм, тонкостенная, вес 1 метра 0.04 кг, цена за метр | 100 Р |
Труба алюминиевая круглая 6x1 мм, АД31Т, тонкостенная, вес 1 метра 0.04 кг, цена за метр | 23 Р |
Труба алюминиевая круглая 6x1 мм, АД31Т1, тонкостенная, вес 1 метра 0.04 кг, цена за метр | 14 Р |
Труба алюминиевая круглая 6x1 мм, АМг2, тонкостенная, вес 1 метра 0.04 кг, цена за метр | 73 Р |
Труба алюминиевая круглая 6x1 мм, Д16Т, тонкостенная, вес 1 метра 0.04 кг, цена за метр | 47 Р |
Труба алюминиевая круглая 6x1 мм, АД1М, 18475-82, катаная, тонкостенная, вес 1 метра 0.04 кг, цена за тонну | 729573 Р |
Труба алюминиевая круглая 6x1.5 мм, АД1М, тонкостенная, вес 1 метра 0.06 кг, цена за кг | 149 Р |
Труба алюминиевая круглая 6x2 мм, Д16, тонкостенная, вес 1 метра 0.07 кг, цена за метр | 73 Р |
Труба алюминиевая круглая 6 мм, АД1, цена за кг | 157 Р |
Труба алюминиевая круглая 6 мм, АД31, цена за кг | 145 Р |
Труба алюминиевая круглая 6 мм, АМг5М, цена за кг | 260 Р |
Труба алюминиевая круглая 6 мм, АМг6М, цена за кг | 253 Р |
Труба алюминиевая круглая 6 мм, Д16АТ, цена за кг | 239 Р |
Труба алюминиевая круглая 6 мм, АД1М | 514 Р |
Труба алюминиевая круглая 6.35x1 мм, тонкостенная, длина: 50 м, вес 1 метра 0.05 кг, цена за бухту | 1192 Р |
Труба алюминиевая круглая 7x1 мм, АД31, тонкостенная, вес 1 метра 0.05 кг, цена за кг | 219 Р |
Труба алюминиевая круглая 7x1 мм, АД31Т1, тонкостенная, вес 1 метра 0.05 кг, цена за кг | 219 Р |
Труба алюминиевая круглая 7x1 мм, Д16Т, тонкостенная, вес 1 метра 0.05 кг, цена за кг | 1036 Р |
Труба алюминиевая круглая 7x1 мм, тонкостенная, вес 1 метра 0.05 кг, цена за метр | 14 Р |
Труба алюминиевая круглая 7x1 мм, АД31Т1, тонкостенная, вес 1 метра 0.05 кг, цена за метр | 14 Р |
Труба алюминиевая круглая 7x1.5 мм, Д16Т, тонкостенная, вес 1 метра 0.07 кг, цена за кг | 473 Р |
Труба алюминиевая круглая 8x1 мм, АД1М, тонкостенная, вес 1 метра 0.06 кг, цена за кг | 1330 Р |
Труба алюминиевая круглая 8x1 мм, АД31, тонкостенная, вес 1 метра 0.06 кг, цена за кг | 219 Р |
Труба алюминиевая круглая 8x1 мм, АД31Н, тонкостенная, вес 1 метра 0.06 кг, цена за кг | 228 Р |
Труба алюминиевая круглая 8x1 мм, АД31Т1, тонкостенная, вес 1 метра 0.06 кг, цена за кг | 226 Р |
Труба алюминиевая круглая 8x1 мм, АМг2М, тонкостенная, вес 1 метра 0.06 кг, цена за кг | 1742 Р |
Труба алюминиевая круглая 8x1 мм, Д16Т, тонкостенная, вес 1 метра 0.06 кг, цена за кг | 916 Р |
Труба алюминиевая круглая 8x1 мм, Д16Т, ОСТ 1 92096-83, катаная, тонкостенная, вес 1 метра 0.06 кг, цена за кг | 917 Р |
Труба алюминиевая круглая 8x1 мм, тонкостенная, вес 1 метра 0.06 кг, цена за метр | 14 Р |
Труба алюминиевая круглая 8x1 мм, АД31, тонкостенная, вес 1 метра 0.06 кг, цена за метр | 8 Р |
Труба алюминиевая круглая 8x1 мм, АД31Т, тонкостенная, вес 1 метра 0.06 кг, цена за метр | 13 Р |
Труба алюминиевая круглая 8x1 мм, АД31Т1, тонкостенная, вес 1 метра 0.06 кг, цена за метр | 13 Р |
Труба алюминиевая круглая 8x1 мм, АД31Т1, 18482-79, прессованная, тонкостенная, вес 1 метра 0.06 кг, цена за метр | 13 Р |
Труба алюминиевая круглая 8x1 мм, АД31Т5, тонкостенная, вес 1 метра 0.06 кг, цена за метр | 14 Р |
Труба алюминиевая круглая 8x1 мм, Д16Т, тонкостенная, вес 1 метра 0.06 кг, цена за метр | 56 Р |
Труба алюминиевая круглая 8x1 мм, АД1, 18482-79, прессованная, тонкостенная, вес 1 метра 0.06 кг, цена за тонну | 319119 Р |
Труба алюминиевая круглая 8x1 мм, АД31Т1, 22233-2001, прессованная, тонкостенная, вес 1 метра 0.06 кг, цена за тонну | 238423 Р |
Труба алюминиевая круглая 8x1 мм, АД0, 18482-79, прессованная, тонкостенная, вес 1 метра 0.06 кг, цена за тонну | 319119 Р |
Труба алюминиевая круглая 8x1 мм, АМг2М, ОСТ 1 92096-83, катаная, тонкостенная, вес 1 метра 0.06 кг, цена за тонну | 935350 Р |
Труба алюминиевая круглая 8x1 мм, АМг2М, 18482-79, прессованная, тонкостенная, вес 1 метра 0.06 кг, цена за тонну | 641907 Р |
Труба алюминиевая круглая 8x1 мм, Д16Т, 18482-79, прессованная, тонкостенная, вес 1 метра 0.06 кг, цена за тонну | 522696 Р |
Труба алюминиевая круглая 8x1 мм, Д1Т, тонкостенная, вес 1 метра 0.06 кг, цена за тонну | 165062 Р |
Труба алюминиевая круглая 8x1 мм, АД31Т, тонкостенная, длина: 2 м, вес 1 метра 0.06 кг, цена за штуку | 33 Р |
Труба алюминиевая круглая 8x1 мм, АД31Т, тонкостенная, анодированная под серебро, длина: 2 м, вес 1 метра 0.06 кг, цена за штуку | 57 Р |
Труба алюминиевая круглая 8x1 мм, АД31Т, тонкостенная, длина: 3 м, вес 1 метра 0.06 кг, цена за штуку | 16 Р |
Труба алюминиевая круглая 8x1 мм, АД31Т, тонкостенная, длина: 6 м, вес 1 метра 0.06 кг, цена за штуку | 92 Р |
Труба алюминиевая круглая 8x1 мм, АД31Т, тонкостенная, анодированная под серебро, длина: 6 м, вес 1 метра 0.06 кг, цена за штуку | 170 Р |
Труба алюминиевая круглая 8x1 мм, АД31, тонкостенная, вес 1 метра 0.06 кг | 40 Р |
Труба алюминиевая круглая 8x1.5 мм, АД1М, тонкостенная, вес 1 метра 0.08 кг, цена за кг | 149 Р |
Труба алюминиевая круглая 8x1.5 мм, АМг2М, тонкостенная, вес 1 метра 0.08 кг, цена за кг | 1742 Р |
Труба алюминиевая круглая 8x1.5 мм, Д16Т, тонкостенная, вес 1 метра 0.08 кг, цена за кг | 1036 Р |
Труба алюминиевая круглая 8x1.55 мм, Д16Т, тонкостенная, вес 1 метра 0.09 кг, цена за кг | 1036 Р |
Труба алюминиевая круглая 8x2 мм, АД31, тонкостенная, вес 1 метра 0.10 кг, цена за кг | 219 Р |
Труба алюминиевая круглая 8x2 мм, АД31Т1, тонкостенная, вес 1 метра 0.10 кг, цена за кг | 219 Р |
Труба алюминиевая круглая 8x2 мм, Д16Т, ОСТ 1 92096-83, катаная, тонкостенная, вес 1 метра 0.10 кг, цена за кг | 939 Р |
Труба алюминиевая круглая 8x2 мм, Д16Т, ОСТ 1 92096-83, катаная, тонкостенная, вес 1 метра 0.10 кг, цена за тонну | 935350 Р |
Труба алюминиевая круглая 9x1.5 мм, Д19, тонкостенная, вес 1 метра 0.10 кг, цена за кг | 445 Р |
Труба алюминиевая круглая 9x2 мм, Д1Т, 18475-82, катаная, тонкостенная, вес 1 метра 0.12 кг, цена за тонну | 729573 Р |
Труба алюминиевая круглая 9.52x1 мм, тонкостенная, длина: 15 м, вес 1 метра 0.07 кг, цена за бухту | 743 Р |
Труба алюминиевая круглая 10x1 мм, тонкостенная, вес 1 метра 0.08 кг, цена за кг | 2241 Р |
Труба алюминиевая круглая 10x1 мм, АД1М, тонкостенная, вес 1 метра 0.08 кг, цена за кг | 149 Р |
Труба алюминиевая круглая 10x1 мм, АД1Н, тонкостенная, вес 1 метра 0.08 кг, цена за кг | 149 Р |
Труба алюминиевая круглая 10x1 мм, АД31, тонкостенная, вес 1 метра 0.08 кг, цена за кг | 219 Р |
Труба алюминиевая круглая 10x1 мм, АД31М, тонкостенная, вес 1 метра 0.08 кг, цена за кг | 228 Р |
Труба алюминиевая круглая 10x1 мм, АД31Т1, тонкостенная, вес 1 метра 0.08 кг, цена за кг | 225 Р |
Труба алюминиевая круглая 10x1 мм, АМг2М, тонкостенная, вес 1 метра 0.08 кг, цена за кг | 901 Р |
Труба алюминиевая круглая 10x1 мм, Д16Т, тонкостенная, вес 1 метра 0.08 кг, цена за кг | 856 Р |
Труба алюминиевая круглая 10x1 мм, Д16Т, ОСТ 1 92096-83, катаная, тонкостенная, вес 1 метра 0.08 кг, цена за кг | 1036 Р |
Труба алюминиевая круглая 10x1 мм, тонкостенная, вес 1 метра 0.08 кг, цена за метр | 20 Р |
Труба алюминиевая круглая 10x1 мм, АД31Т, тонкостенная, вес 1 метра 0.08 кг, цена за метр | 16 Р |
Труба алюминиевая круглая 10x1 мм, АД31Т1, 18482-79, прессованная, тонкостенная, вес 1 метра 0.08 кг, цена за метр | 14 Р |
Труба алюминиевая круглая 10x1 мм, АД31Т5, тонкостенная, вес 1 метра 0.08 кг, цена за метр | 15 Р |
Труба алюминиевая круглая 10x1 мм, Д16Т, тонкостенная, вес 1 метра 0.08 кг, цена за метр | 67 Р |
Труба алюминиевая круглая 10x1 мм, АД1М, 18475-82, катаная, тонкостенная, вес 1 метра 0.08 кг, цена за тонну | 729573 Р |
Труба алюминиевая круглая 10x1 мм, АД31Т1, 22233-2001, прессованная, тонкостенная, вес 1 метра 0.08 кг, цена за тонну | 238423 Р |
Труба алюминиевая круглая 10x1 мм, АД31Т1, тонкостенная, вес 1 метра 0.08 кг, цена за тонну | 277166 Р |
Труба алюминиевая круглая 10x1 мм, Д16Т, ОСТ 1 92096-83, катаная, тонкостенная, вес 1 метра 0.08 кг, цена за тонну | 935350 Р |
Труба алюминиевая круглая 10x1 мм, тонкостенная, длина: 2 м, вес 1 метра 0.08 кг, цена за штуку | 56 Р |
Труба алюминиевая круглая 10x1 мм, АД31, тонкостенная, длина: 1 м, вес 1 метра 0.08 кг, цена за штуку | 30 Р |
Труба алюминиевая круглая 10x1 мм, АД31, тонкостенная, длина: 2 м, вес 1 метра 0.08 кг, цена за штуку | 57 Р |
Труба алюминиевая круглая 10x1 мм, АД31, тонкостенная, длина: 3 м, вес 1 метра 0.08 кг, цена за штуку | 86 Р |
Труба алюминиевая круглая 10x1 мм, АД31, тонкостенная, длина: 4 м, вес 1 метра 0.08 кг, цена за штуку | 114 Р |
Труба алюминиевая круглая 10x1 мм, АД31, тонкостенная, длина: 6 м, вес 1 метра 0.08 кг, цена за штуку | 170 Р |
Труба алюминиевая круглая 10x1 мм, АД31Т, тонкостенная, длина: 2 м, вес 1 метра 0.08 кг, цена за штуку | 46 Р |
Труба алюминиевая круглая 10x1 мм, АД31Т, тонкостенная, анодированная под серебро, длина: 2 м, вес 1 метра 0.08 кг, цена за штуку | 78 Р |
Труба алюминиевая круглая 10x1 мм, АД31Т, тонкостенная, анодированная под серебро, длина: 3 м, вес 1 метра 0.08 кг, цена за штуку | 117 Р |
Труба алюминиевая круглая 10x1 мм, АД31Т, тонкостенная, длина: 6 м, вес 1 метра 0.08 кг, цена за штуку | 115 Р |
Труба алюминиевая круглая 10x1 мм, АД31, тонкостенная, вес 1 метра 0.08 кг | 63 Р |
Труба алюминиевая круглая 10x1.5 мм, АД31Т1, тонкостенная, вес 1 метра 0.11 кг, цена за кг | 225 Р |
Труба алюминиевая круглая 10x1.5 мм, Д16Т, тонкостенная, вес 1 метра 0.11 кг, цена за кг | 990 Р |
Труба алюминиевая круглая 10x1.5 мм, АД31Т, тонкостенная, вес 1 метра 0.11 кг, цена за метр | 23 Р |
Труба алюминиевая круглая 10x1.5 мм, АД31Т1, 18482-79, прессованная, тонкостенная, вес 1 метра 0.11 кг, цена за метр | 21 Р |
Труба алюминиевая круглая 10x1.5 мм, Д16, тонкостенная, вес 1 метра 0.11 кг, цена за метр | 183 Р |
Труба алюминиевая круглая 10x1.5 мм, АД31Т1, 22233-2001, прессованная, тонкостенная, вес 1 метра 0.11 кг, цена за тонну | 238423 Р |
Труба алюминиевая круглая 10x1.5 мм, Д16Т, ОСТ 1 92096-83, катаная, тонкостенная, вес 1 метра 0.11 кг, цена за тонну | 935350 Р |
Труба алюминиевая круглая 10x1.5 мм, АД31Т, тонкостенная, длина: 2 м, вес 1 метра 0.11 кг, цена за штуку | 68 Р |
Труба алюминиевая круглая 10x1.5 мм, АД31Т, тонкостенная, длина: 6 м, вес 1 метра 0.11 кг, цена за штуку | 170 Р |
Труба алюминиевая круглая 10x2 мм, АД31, тонкостенная, вес 1 метра 0.14 кг, цена за кг | 219 Р |
Труба алюминиевая круглая 10x2 мм, АД31Т1, тонкостенная, вес 1 метра 0.14 кг, цена за кг | 224 Р |
Труба алюминиевая круглая 10x2 мм, АМг6М, тонкостенная, вес 1 метра 0.13 кг, цена за кг | 571 Р |
Труба алюминиевая круглая 10x2 мм, Д16Т, ОСТ 1 92096-83, катаная, тонкостенная, вес 1 метра 0.14 кг, цена за кг | 1000 Р |
Труба алюминиевая круглая 10x2 мм, Д16Т, тонкостенная, вес 1 метра 0.14 кг, цена за кг | 976 Р |
Труба алюминиевая круглая 10x2 мм, АД31Т1, тонкостенная, вес 1 метра 0.14 кг, цена за метр | 26 Р |
Труба алюминиевая круглая 10x2 мм, Д16Т, ОСТ 1 92096-83, катаная, тонкостенная, вес 1 метра 0.14 кг, цена за метр | 106 Р |
Труба алюминиевая круглая 10x2 мм, АМг5М, ОСТ 1 92096-83, катаная, тонкостенная, вес 1 метра 0.13 кг, цена за тонну | 3459879 Р |
Труба алюминиевая круглая 10x2 мм, АМг6М, ОСТ 1 92002-83, катаная, тонкостенная, вес 1 метра 0.13 кг, цена за тонну | 1777165 Р |
Труба алюминиевая круглая 10x2.3 мм, АД31Т1, 18482-79, прессованная, тонкостенная, вес 1 метра 0.15 кг, цена за тонну | 319119 Р |
Труба алюминиевая круглая 10x2.5 мм, АД1М, тонкостенная, вес 1 метра 0.16 кг, цена за кг | 149 Р |
Труба алюминиевая круглая 10x2.5 мм, Д16Т, ОСТ 1 92096-83, катаная, тонкостенная, вес 1 метра 0.16 кг, цена за тонну | 935350 Р |
Труба алюминиевая круглая 10 мм, АМг5, цена за кг | 734 Р |
Труба алюминиевая круглая 11x1 мм, Д16, тонкостенная, вес 1 метра 0.09 кг, цена за кг | 445 Р |
Труба алюминиевая круглая 11x1.5 мм, АМг6М, ОСТ 1 92002-83, катаная, тонкостенная, вес 1 метра 0.12 кг, цена за тонну | 1777165 Р |
Труба алюминиевая круглая 11x2 мм, Д16Т, ОСТ 1 92096-83, катаная, тонкостенная, вес 1 метра 0.16 кг, цена за кг | 944 Р |
Труба алюминиевая круглая 12x1 мм, АД1М, тонкостенная, вес 1 метра 0.09 кг, цена за кг | 149 Р |
Труба алюминиевая круглая 12x1 мм, АД1Н, тонкостенная, вес 1 метра 0.09 кг, цена за кг | 149 Р |
Труба алюминиевая круглая 12x1 мм, АД31, тонкостенная, вес 1 метра 0.09 кг, цена за кг | 219 Р |
Труба алюминиевая круглая 12x1 мм, АД31Н, тонкостенная, вес 1 метра 0.09 кг, цена за кг | 228 Р |
Труба алюминиевая круглая 12x1 мм, АД31Т1, тонкостенная, вес 1 метра 0.09 кг, цена за кг | 225 Р |
Труба алюминиевая круглая 12x1 мм, АМг2М, тонкостенная, вес 1 метра 0.09 кг, цена за кг | 1111 Р |
Труба алюминиевая круглая 12x1 мм, АМг5, тонкостенная, вес 1 метра 0.09 кг, цена за кг | 183 Р |
Труба алюминиевая круглая 12x1 мм, АМг6М, тонкостенная, вес 1 метра 0.09 кг, цена за кг | 571 Р |
Труба алюминиевая круглая 12x1 мм, Д16Т, тонкостенная, вес 1 метра 0.10 кг, цена за кг | 880 Р |
Труба алюминиевая круглая 12x1 мм, Д16Т, ОСТ 1 92096-83, катаная, тонкостенная, вес 1 метра 0.10 кг, цена за кг | 1036 Р |
Труба алюминиевая круглая 12x1 мм, тонкостенная, вес 1 метра 0.09 кг, цена за метр | 29 Р |
Труба алюминиевая круглая 12x1 мм, АД31Т, тонкостенная, вес 1 метра 0.09 кг, цена за метр | 21 Р |
Труба алюминиевая круглая 12x1 мм, АД31Т1, тонкостенная, анодированная, вес 1 метра 0.09 кг, цена за метр | 24 Р |
Труба алюминиевая круглая 12x1 мм, АД31Т1, 18482-79, прессованная, тонкостенная, вес 1 метра 0.09 кг, цена за метр | 18 Р |
Труба алюминиевая круглая 12x1 мм, АД31Т5, тонкостенная, вес 1 метра 0.09 кг, цена за метр | 28 Р |
Труба алюминиевая круглая 12x1 мм, АД31Т5, тонкостенная, анодированная под золото, вес 1 метра 0.09 кг, цена за метр | 51 Р |
Труба алюминиевая круглая 12x1 мм, Д16Т, тонкостенная, вес 1 метра 0.10 кг, цена за метр | 91 Р |
Труба алюминиевая круглая 12x1 мм, АД31Т1, 22233-2001, прессованная, тонкостенная, вес 1 метра 0.09 кг, цена за тонну | 238423 Р |
Труба алюминиевая круглая 12x1 мм, АМг3М, ОСТ 1 90038-88, тонкостенная, вес 1 метра 0.09 кг, цена за тонну | 935350 Р |
Труба алюминиевая круглая 12x1 мм, АМг6М, ОСТ 1 92096-83, катаная, тонкостенная, вес 1 метра 0.09 кг, цена за тонну | 1777165 Р |
Труба алюминиевая круглая 12x1 мм, Д16Т, ОСТ 1 90038-88, тонкостенная, вес 1 метра 0.10 кг, цена за тонну | 320954 Р |
Труба алюминиевая круглая 12x1 мм, Д16Т, ОСТ 1 92096-83, катаная, тонкостенная, вес 1 метра 0.10 кг, цена за тонну | 935350 Р |
Труба алюминиевая круглая 12x1 мм, АД31Т, тонкостенная, длина: 2 м, вес 1 метра 0.09 кг, цена за штуку | 60 Р |
Труба алюминиевая круглая 12x1 мм, АД31Т, тонкостенная, длина: 6 м, вес 1 метра 0.09 кг, цена за штуку | 149 Р |
Труба алюминиевая круглая 12x1 мм, АД31, тонкостенная, вес 1 метра 0.09 кг | 62 Р |
Труба алюминиевая круглая 12x1.5 мм, АД31, тонкостенная, вес 1 метра 0.13 кг, цена за кг | 219 Р |
Труба алюминиевая круглая 12x1.5 мм, АД31Н, тонкостенная, вес 1 метра 0.13 кг, цена за кг | 228 Р |
Труба алюминиевая круглая 12x1.5 мм, АД31Т1, тонкостенная, вес 1 метра 0.13 кг, цена за кг | 224 Р |
Труба алюминиевая круглая 12x1.5 мм, АМг2М, тонкостенная, вес 1 метра 0.13 кг, цена за кг | 1742 Р |
Труба алюминиевая круглая 12x1.5 мм, АМг5М, тонкостенная, вес 1 метра 0.13 кг, цена за кг | 2989 Р |
Труба алюминиевая круглая 12x1.5 мм, Д16Т, тонкостенная, вес 1 метра 0.14 кг, цена за кг | 880 Р |
Труба алюминиевая круглая 12x1.5 мм, тонкостенная, вес 1 метра 0.13 кг, цена за метр | 48 Р |
Труба алюминиевая круглая 12x1.5 мм, АД31Т1, тонкостенная, вес 1 метра 0.13 кг, цена за метр | 30 Р |
Труба алюминиевая круглая 12x1.5 мм, АМг2М, ОСТ 1 92096-83, катаная, тонкостенная, вес 1 метра 0.13 кг, цена за тонну | 935350 Р |
Труба алюминиевая круглая 12x1.5 мм, Д16Т, 18482-79, прессованная, тонкостенная, вес 1 метра 0.14 кг, цена за тонну | 797799 Р |
Труба алюминиевая круглая 12x2 мм, АД1М, тонкостенная, вес 1 метра 0.17 кг, цена за кг | 149 Р |
Труба алюминиевая круглая 12x2 мм, АМг5, тонкостенная, вес 1 метра 0.17 кг, цена за кг | 501 Р |
Труба алюминиевая круглая 12x2 мм, АМг6, тонкостенная, вес 1 метра 0.17 кг, цена за кг | 501 Р |
Труба алюминиевая круглая 12x2 мм, Д16Т, тонкостенная, вес 1 метра 0.17 кг, цена за кг | 861 Р |
Труба алюминиевая круглая 12x2 мм, тонкостенная, вес 1 метра 0.17 кг, цена за метр | 60 Р |
Труба алюминиевая круглая 12x2 мм, АД31Т, тонкостенная, вес 1 метра 0.17 кг, цена за метр | 115 Р |
Труба алюминиевая круглая 12x2 мм, АД0М, тонкостенная, вес 1 метра 0.17 кг, цена за тонну | 396148 Р |
Труба алюминиевая круглая 12x2 мм, АД1, 18482-79, прессованная, тонкостенная, вес 1 метра 0.17 кг, цена за тонну | 229252 Р |
Труба алюминиевая круглая 12x2 мм, АМг6М, ОСТ 1 92096-83, катаная, тонкостенная, вес 1 метра 0.17 кг, цена за тонну | 1777165 Р |
Труба алюминиевая круглая 12x2 мм, АМг6М, ОСТ 1 92002-83, катаная, тонкостенная, вес 1 метра 0.17 кг, цена за тонну | 1777165 Р |
Труба алюминиевая круглая 12x2 мм, Д16Т, 18482-79, прессованная, тонкостенная, вес 1 метра 0.17 кг, цена за тонну | 453920 Р |
Труба алюминиевая круглая 12x2 мм, АД31Т, тонкостенная, длина: 2 м, вес 1 метра 0.17 кг, цена за штуку | 93 Р |
Труба алюминиевая круглая 12x2 мм, АД31Т, тонкостенная, длина: 6 м, вес 1 метра 0.17 кг, цена за штуку | 231 Р |
Труба алюминиевая круглая 12x2.45 мм, АД31Т1, тонкостенная, вес 1 метра 0.20 кг, цена за метр | 43 Р |
Труба алюминиевая круглая 12x2.5 мм, АД1М, тонкостенная, вес 1 метра 0.20 кг, цена за кг | 149 Р |
Труба алюминиевая круглая 12x3 мм, Д16Т, тонкостенная, вес 1 метра 0.23 кг, цена за кг | 898 Р |
Труба алюминиевая круглая 12x3 мм, АМг3М, ОСТ 1 90038-88, тонкостенная, вес 1 метра 0.23 кг, цена за тонну | 935350 Р |
Труба алюминиевая круглая 12x3 мм, АМг6М, ОСТ 1 92096-83, катаная, тонкостенная, вес 1 метра 0.22 кг, цена за тонну | 1777165 Р |
Труба алюминиевая круглая 12x3 мм, Д16, тонкостенная, вес 1 метра 0.23 кг, цена за тонну | 275103 Р |
Труба алюминиевая круглая 12 мм, АД31Т1 | 182 Р |
