Труба чугунная
Спецпредложение для новых клиентов "Знакомство с поставщиком"
Отправьте заявку на почту и получите КП в течение 20 минут
Доставим металлопрокат на 150 000 ₽ с оплатой по факту доставки
Доставка БЕСПЛАТНАЯ
Описание
Чугунные трубы – особенности производства
Одна из главных особенностей производства – использование специального сплава, состоящего из железа, углерода, кремния и компонентов фосфора, серы, хрома, алюминия. Такой сплав позволяет трубам выдерживать высокие давления и экстремальные условия эксплуатации.
Трубы из чугуна производятся под строгим контролем государственного регламента: ГОСТ 9583-75 для напорных, ГОСТ 9642-98 для безнапорных.
Трубы чугунная: характеристики и преимущества
Плюсы использования труб из чугуна:
• Высокая степень герметичности позволяет избежать утечек, повышает эффективность системы.
• Отличная звукоизоляция – важно для систем водоснабжения и отопления в жилых зданиях.
• Устойчивость к повышенным температурам, механическим воздействиям, повышенной влажности.
• Долгий эксплуатационный срок – около 80-100 лет при грамотном проекте и монтаже.
Чугунная труба в компании ООО «ЛИНКО-МЕТАЛЛ» – выбор для тех, кто ценит качество и выгоду, ведь мы предлагаем широкий диапазон диаметров труб от 50 до 1000 мм, с раструбным и фланцевым соединением, с ЦПП и без.
Виды чугунных труб
Один из самых популярных типов чугунных труб для устройства водопровода и канализации – ВЧШГ (напорные с шаровидным графитом). Другая продукция типа SML используется для трубопроводов, канализации и дренажа. Гнездовое соединение облегчает и ускоряет процесс монтажа. Существуют и другие виды, различающиеся по диаметру и толщине стенок – смотрите в каталоге: на складе в продаже изделия различных Ду по доступным ценам.
Где применяются чугунные трубы?
Основные области использования трубы из чугуна:
• Канализационные системы, водоснабжение, отопление и газоснабжение.
• Промышленность: химическая, нефтегазовая и пищевая отрасли.
• Строительство инфраструктуры городов, предприятий, прокладка теплотрасс.
Нужные чугунные трубы можно купить с доставкой или оформить самовывоз.
Расценки
Условный диаметр х толщина стенки х длина раструба, мм | Наименование | Цена |
---|---|---|
50x4x750 | ГОСТ 6942-98, СЧ, безнапорная ТЧК, ЧК, соединение раструбное, без ЦПП | 520 Р |
50x4x1000 | ГОСТ 6942-98, СЧ, безнапорная ТЧК, ЧК, соединение раструбное, без ЦПП | 727 Р |
50x4x2000 | ГОСТ 6942-98, СЧ, безнапорная ТЧК, ЧК, соединение раструбное, без ЦПП | 987 Р |
50x4x750 | ГОСТ 6942-98, СЧ, соединение раструбное, без ЦПП | 520 Р |
50x4x1000 | ГОСТ 6942-98, СЧ, соединение раструбное, без ЦПП | 727 Р |
50x4x2000 | ГОСТ 6942-98, СЧ, соединение раструбное, без ЦПП | 987 Р |
80x6x5800 | ТУ 1461-037-50254094-2008, ВЧШГ, соединение раструбное TYTON, с ЦПП | 9068 Р |
ТУ 1461-037-50254094-2008, ВЧШГ, соединение раструбное RJ, с ЦПП | 10800 Р | |
80x6x5500 | ТУ 1461-037-50254094-2008, ВЧШГ, соединение фланцевое, с ЦПП | 9134 Р |
80x6x6000 | ТУ 1461-037-50254094-2008, ВЧШГ, соединение раструбное RJ, с ЦПП | 11004 Р |
ТУ 1461-037-50254094-2008, ВЧШГ, соединение раструбное TYTON, с ЦПП | 10087 Р | |
80x6x5800 | ТУ 1461-063-90910065-2013, ВЧШГ, соединение раструбное TYTON, с ЦПП | 8992 Р |
ТУ 1461-063-90910065-2013, ВЧШГ, соединение раструбное RJ, с ЦПП | 10765 Р | |
80x6x6000 | ТУ 1461-063-90910065-2013, ВЧШГ, соединение раструбное TYTON, с ЦПП | 9171 Р |
100x4.5x750 | ГОСТ 6942-98, СЧ, безнапорная ТЧК, ЧК, соединение раструбное, без ЦПП | 1299 Р |
100x4.5x1000 | ГОСТ 6942-98, СЧ, безнапорная ТЧК, ЧК, соединение раструбное, без ЦПП | 1403 Р |
100x4.5x1250 | ГОСТ 6942-98, СЧ, безнапорная ТЧК, ЧК, соединение раструбное, без ЦПП | 1507 Р |
100x4.5x2000 | ГОСТ 6942-98, СЧ, безнапорная ТЧК, ЧК, соединение раструбное, без ЦПП | 1559 Р |
100x4.5x2100 | ГОСТ 6942-98, СЧ, безнапорная ТЧК, ЧК, соединение раструбное, без ЦПП | 3534 Р |
100x4.5x2200 | ГОСТ 6942-98, СЧ, безнапорная ТЧК, ЧК, соединение раструбное, без ЦПП | 4053 Р |
100x8.3x6000 | ГОСТ 9583-75, СЧ, соединение раструбное, без ЦПП | 1276 Р |
100x4.5x750 | ГОСТ 6942-98, СЧ, соединение раструбное, без ЦПП | 1299 Р |
100x4.5x1000 | ГОСТ 6942-98, СЧ, соединение раструбное, без ЦПП | 1403 Р |
100x4.5x1250 | ГОСТ 6942-98, СЧ, соединение раструбное, без ЦПП | 1507 Р |
100x4.5x2000 | ГОСТ 6942-98, СЧ, соединение раструбное, без ЦПП | 1559 Р |
100x4.5x2100 | ГОСТ 6942-98, СЧ, соединение раструбное, без ЦПП | 3534 Р |
100x4.5x2200 | ГОСТ 6942-98, СЧ, соединение раструбное, без ЦПП | 4053 Р |
100x6x5800 | ТУ 1461-037-50254094-2008, ВЧШГ, соединение раструбное TYTON, с ЦПП | 9340 Р |
ТУ 1461-037-50254094-2008, ВЧШГ, соединение раструбное RJ, с ЦПП | 11124 Р | |
100x6x5500 | ТУ 1461-037-50254094-2008, ВЧШГ, соединение фланцевое, с ЦПП | 9409 Р |
100x6x6000 | ТУ 1461-037-50254094-2008, ВЧШГ, соединение раструбное RJ, с ЦПП | 11334 Р |
ТУ 1461-037-50254094-2008, ВЧШГ, соединение раструбное TYTON, с ЦПП | 10390 Р | |
100x6x5800 | ТУ 1461-063-90910065-2013, ВЧШГ, соединение раструбное TYTON, с ЦПП | 9891 Р |
ТУ 1461-063-90910065-2013, ВЧШГ, соединение раструбное RJ, с ЦПП | 11842 Р | |
100x6x6000 | ТУ 1461-063-90910065-2013, ВЧШГ, соединение раструбное TYTON, с ЦПП | 10088 Р |
125x8.7x6000 | ГОСТ 9583-75, СЧ, соединение раструбное, без ЦПП | 1403 Р |
125x6x5800 | ТУ 1461-037-50254094-2008, ВЧШГ, соединение раструбное TYTON, с ЦПП | 11789 Р |
ТУ 1461-037-50254094-2008, ВЧШГ, соединение раструбное RJ, с ЦПП | 14040 Р | |
125x6x5500 | ТУ 1461-037-50254094-2008, ВЧШГ, соединение фланцевое, с ЦПП | 11875 Р |
125x6x6000 | ТУ 1461-037-50254094-2008, ВЧШГ, соединение раструбное RJ, с ЦПП | 14305 Р |
ТУ 1461-037-50254094-2008, ВЧШГ, соединение раструбное TYTON, с ЦПП | 13113 Р | |
125x6x5800 | ТУ 1461-063-90910065-2013, ВЧШГ, соединение раструбное TYTON, с ЦПП | 11690 Р |
ТУ 1461-063-90910065-2013, ВЧШГ, соединение раструбное RJ, с ЦПП | 13995 Р | |
125x6x6000 | ТУ 1461-063-90910065-2013, ВЧШГ, соединение раструбное TYTON, с ЦПП | 11922 Р |
150x5x750 | ГОСТ 6942-98, СЧ, безнапорная ТЧК, ЧК, соединение раструбное, без ЦПП | 1923 Р |
150x5x1000 | ГОСТ 6942-98, СЧ, безнапорная ТЧК, ЧК, соединение раструбное, без ЦПП | 2494 Р |
150x5x2000 | ГОСТ 6942-98, СЧ, безнапорная ТЧК, ЧК, соединение раструбное, без ЦПП | 3118 Р |
150x5x2100 | ГОСТ 6942-98, СЧ, безнапорная ТЧК, ЧК, соединение раструбное, без ЦПП | 3793 Р |
150x5x2200 | ГОСТ 6942-98, СЧ, безнапорная ТЧК, ЧК, соединение раструбное, без ЦПП | 4313 Р |
150x5x750 | ГОСТ 6942-98, СЧ, соединение раструбное, без ЦПП | 1923 Р |
150x5x1000 | ГОСТ 6942-98, СЧ, соединение раструбное, без ЦПП | 2494 Р |
150x5x2000 | ГОСТ 6942-98, СЧ, соединение раструбное, без ЦПП | 3118 Р |
150x5x2100 | ГОСТ 6942-98, СЧ, соединение раструбное, без ЦПП | 3793 Р |
150x5x2200 | ГОСТ 6942-98, СЧ, соединение раструбное, без ЦПП | 4313 Р |
150x9.2x6000 | ГОСТ 9583-75, СЧ, соединение раструбное, без ЦПП | 1530 Р |
150x6x5800 | ТУ 1461-037-50254094-2008, ВЧШГ, соединение раструбное TYTON, с ЦПП | 14237 Р |
ТУ 1461-037-50254094-2008, ВЧШГ, соединение раструбное RJ, с ЦПП | 16957 Р | |
150x6x5500 | ТУ 1461-037-50254094-2008, ВЧШГ, соединение фланцевое, с ЦПП | 14341 Р |
150x6x6000 | ТУ 1461-037-50254094-2008, ВЧШГ, соединение раструбное RJ, с ЦПП | 17276 Р |
ТУ 1461-037-50254094-2008, ВЧШГ, соединение раструбное TYTON, с ЦПП | 15837 Р | |
150x6x5800 | ТУ 1461-063-90910065-2013, ВЧШГ, соединение раструбное TYTON, с ЦПП | 14387 Р |
ТУ 1461-063-90910065-2013, ВЧШГ, соединение раструбное RJ, с ЦПП | 17223 Р | |
150x6x6000 | ТУ 1461-063-90910065-2013, ВЧШГ, соединение раструбное TYTON, с ЦПП | 14674 Р |
200x10.1x6000 | ГОСТ 9583-75, СЧ, соединение раструбное, без ЦПП | 1659 Р |
200x6.3x5800 | ТУ 1461-037-50254094-2008, ВЧШГ, соединение раструбное TYTON, с ЦПП | 19587 Р |
ТУ 1461-037-50254094-2008, ВЧШГ, соединение раструбное RJ, с ЦПП | 23329 Р | |
200x6.3x5500 | ТУ 1461-037-50254094-2008, ВЧШГ, соединение фланцевое, с ЦПП | 19730 Р |
200x6.3x6000 | ТУ 1461-037-50254094-2008, ВЧШГ, соединение раструбное RJ, с ЦПП | 23769 Р |
ТУ 1461-037-50254094-2008, ВЧШГ, соединение раструбное TYTON, с ЦПП | 21788 Р | |
200x6.3x5800 | ТУ 1461-063-90910065-2013, ВЧШГ, соединение раструбное TYTON, с ЦПП | 18883 Р |
ТУ 1461-063-90910065-2013, ВЧШГ, соединение раструбное RJ, с ЦПП | 22606 Р | |
200x6.3x6000 | ТУ 1461-063-90910065-2013, ВЧШГ, соединение раструбное TYTON, с ЦПП | 19259 Р |
250x11x6000 | ГОСТ 9583-75, СЧ, соединение раструбное, без ЦПП | 1786 Р |
250x6.8x5800 | ТУ 1461-037-50254094-2008, ВЧШГ, соединение раструбное TYTON, с ЦПП | 25300 Р |
ТУ 1461-037-50254094-2008, ВЧШГ, соединение раструбное RJ, с ЦПП | 30133 Р | |
250x6.8x5500 | ТУ 1461-037-50254094-2008, ВЧШГ, соединение фланцевое, с ЦПП | 25485 Р |
250x6.8x6000 | ТУ 1461-037-50254094-2008, ВЧШГ, соединение раструбное RJ, с ЦПП | 30701 Р |
ТУ 1461-037-50254094-2008, ВЧШГ, соединение раструбное TYTON, с ЦПП | 28143 Р | |
250x6.8x5800 | ТУ 1461-063-90910065-2013, ВЧШГ, соединение раструбное TYTON, с ЦПП | 24278 Р |
ТУ 1461-063-90910065-2013, ВЧШГ, соединение раструбное RJ, с ЦПП | 29065 Р | |
250x6.8x6000 | ТУ 1461-063-90910065-2013, ВЧШГ, соединение раструбное TYTON, с ЦПП | 24762 Р |
300x11.9x6000 | ГОСТ 9583-75, СЧ, соединение раструбное, без ЦПП | 1913 Р |
300x7.2x5800 | ТУ 1461-037-50254094-2008, ВЧШГ, соединение раструбное TYTON, с ЦПП | 37905 Р |
ТУ 1461-037-50254094-2008, ВЧШГ, соединение раструбное RJ, с ЦПП | 45145 Р | |
300x7.2x5500 | ТУ 1461-037-50254094-2008, ВЧШГ, соединение фланцевое, с ЦПП | 38182 Р |
300x7.2x6000 | ТУ 1461-037-50254094-2008, ВЧШГ, соединение раструбное RJ, с ЦПП | 45997 Р |
ТУ 1461-037-50254094-2008, ВЧШГ, соединение раструбное TYTON, с ЦПП | 42164 Р | |
300x7.2x5800 | ТУ 1461-063-90910065-2013, ВЧШГ, соединение раструбное TYTON, с ЦПП | 31472 Р |
ТУ 1461-063-90910065-2013, ВЧШГ, соединение раструбное RJ, с ЦПП | 37677 Р | |
300x7.2x6000 | ТУ 1461-063-90910065-2013, ВЧШГ, соединение раструбное TYTON, с ЦПП | 32099 Р |
350x12.8x6000 | ГОСТ 9583-75, СЧ, соединение раструбное, без ЦПП | 2041 Р |
350x7.7x5800 | ТУ 1461-037-50254094-2008, ВЧШГ, соединение раструбное TYTON, с ЦПП | 43165 Р |
ТУ 1461-037-50254094-2008, ВЧШГ, соединение раструбное RJ, с ЦПП | 51410 Р | |
350x7.7x5500 | ТУ 1461-037-50254094-2008, ВЧШГ, соединение фланцевое, с ЦПП | 43480 Р |
350x7.7x6000 | ТУ 1461-037-50254094-2008, ВЧШГ, соединение раструбное RJ, с ЦПП | 52380 Р |
ТУ 1461-037-50254094-2008, ВЧШГ, соединение раструбное TYTON, с ЦПП | 48015 Р | |
350x7.7x5800 | ТУ 1461-063-90910065-2013, ВЧШГ, соединение раструбное TYTON, с ЦПП | 40464 Р |
ТУ 1461-063-90910065-2013, ВЧШГ, соединение раструбное RJ, с ЦПП | 48442 Р | |
350x7.7x6000 | ТУ 1461-063-90910065-2013, ВЧШГ, соединение раструбное TYTON, с ЦПП | 41271 Р |
400x13.8x10000 | ГОСТ 9583-75, СЧ, соединение раструбное, без ЦПП | 1528 Р |
400x13.8x6000 | ГОСТ 9583-75, СЧ, соединение раструбное, без ЦПП | 2168 Р |
400x13.8x7000 | ГОСТ 9583-75, СЧ, соединение раструбное, без ЦПП | 1305 Р |
400x13.8x8000 | ГОСТ 9583-75, СЧ, соединение раструбное, без ЦПП | 1331 Р |
400x13.8x9000 | ГОСТ 9583-75, СЧ, соединение раструбное, без ЦПП | 1349 Р |
400x8.1x5800 | ТУ 1461-037-50254094-2008, ВЧШГ, соединение раструбное TYTON, с ЦПП | 48424 Р |
ТУ 1461-037-50254094-2008, ВЧШГ, соединение раструбное RJ, с ЦПП | 57674 Р | |
400x8.1x5500 | ТУ 1461-037-50254094-2008, ВЧШГ, соединение фланцевое, с ЦПП | 48778 Р |
400x8.1x6000 | ТУ 1461-037-50254094-2008, ВЧШГ, соединение раструбное RJ, с ЦПП | 58762 Р |
ТУ 1461-037-50254094-2008, ВЧШГ, соединение раструбное TYTON, с ЦПП | 53865 Р | |
400x8.1x5800 | ТУ 1461-063-90910065-2013, ВЧШГ, соединение раструбное TYTON, с ЦПП | 49455 Р |
ТУ 1461-063-90910065-2013, ВЧШГ, соединение раструбное RJ, с ЦПП | 59206 Р | |
400x8.1x6000 | ТУ 1461-063-90910065-2013, ВЧШГ, соединение раструбное TYTON, с ЦПП | 50442 Р |
500x15.6x10000 | ГОСТ 9583-75, СЧ, соединение раструбное, без ЦПП | 1681 Р |
500x15.6x6000 | ГОСТ 9583-75, СЧ, соединение раструбное, без ЦПП | 2297 Р |
500x15.6x7000 | ГОСТ 9583-75, СЧ, соединение раструбное, без ЦПП | 1436 Р |
500x15.6x8000 | ГОСТ 9583-75, СЧ, соединение раструбное, без ЦПП | 1464 Р |
500x15.6x9000 | ГОСТ 9583-75, СЧ, соединение раструбное, без ЦПП | 1484 Р |
500x9x5800 | ТУ 1461-037-50254094-2008, ВЧШГ, соединение раструбное TYTON, с ЦПП | 67014 Р |
ТУ 1461-037-50254094-2008, ВЧШГ, соединение раструбное RJ, с ЦПП | 79815 Р | |
500x9x5500 | ТУ 1461-037-50254094-2008, ВЧШГ, соединение фланцевое, с ЦПП | 67503 Р |
500x9x6000 | ТУ 1461-037-50254094-2008, ВЧШГ, соединение раструбное RJ, с ЦПП | 81320 Р |
ТУ 1461-037-50254094-2008, ВЧШГ, соединение раструбное TYTON, с ЦПП | 74544 Р | |
500x9x5800 | ТУ 1461-063-90910065-2013, ВЧШГ, соединение раструбное TYTON, с ЦПП | 68338 Р |
ТУ 1461-063-90910065-2013, ВЧШГ, соединение раструбное RJ, с ЦПП | 81812 Р | |
500x9x6000 | ТУ 1461-063-90910065-2013, ВЧШГ, соединение раструбное TYTON, с ЦПП | 69701 Р |
600x9.9x5800 | ТУ 1461-063-90910065-2013, ВЧШГ, соединение раструбное RJS, с ЦПП | 131666 Р |
600x9.9x6000 | ТУ 1461-063-90910065-2013, ВЧШГ, соединение раструбное RJ, с ЦПП | 10980 Р |
ТУ 1461-063-90910065-2013, ВЧШГ, соединение раструбное RJS, с ЦПП | 134300 Р | |
600x17.4x10000 | ГОСТ 9583-75, СЧ, соединение раструбное, без ЦПП | 1834 Р |
600x17.4x6000 | ГОСТ 9583-75, СЧ, соединение раструбное, без ЦПП | 2424 Р |
600x17.4x7000 | ГОСТ 9583-75, СЧ, соединение раструбное, без ЦПП | 1566 Р |
600x17.4x8000 | ГОСТ 9583-75, СЧ, соединение раструбное, без ЦПП | 1597 Р |
600x17.4x9000 | ГОСТ 9583-75, СЧ, соединение раструбное, без ЦПП | 1619 Р |
600x9.9x5800 | ТУ 1461-037-50254094-2008, ВЧШГ, соединение раструбное TYTON, с ЦПП | 88324 Р |
ТУ 1461-037-50254094-2008, ВЧШГ, соединение раструбное RJ, с ЦПП | 105195 Р | |
600x9.9x5500 | ТУ 1461-037-50254094-2008, ВЧШГ, соединение фланцевое, с ЦПП | 88969 Р |
600x9.9x6000 | ТУ 1461-037-50254094-2008, ВЧШГ, соединение раструбное RJ, с ЦПП | 107180 Р |
ТУ 1461-037-50254094-2008, ВЧШГ, соединение раструбное TYTON, с ЦПП | 98248 Р | |
600x9.9x5800 | ТУ 1461-063-90910065-2013, ВЧШГ, соединение раструбное TYTON, с ЦПП | 89918 Р |
600x9.9x6000 | ТУ 1461-063-90910065-2013, ВЧШГ, соединение раструбное TYTON, с ЦПП | 91711 Р |
700x19.3x6000 | ГОСТ 9583-75, СЧ, соединение раструбное, без ЦПП | 1403 Р |
700x10.8x5800 | ТУ 1461-037-50254094-2008, ВЧШГ, соединение раструбное TYTON, с ЦПП | 112536 Р |
ТУ 1461-037-50254094-2008, ВЧШГ, соединение раструбное RJ, с ЦПП | 134032 Р | |
700x10.8x5500 | ТУ 1461-037-50254094-2008, ВЧШГ, соединение фланцевое, с ЦПП | 113359 Р |
700x10.8x6000 | ТУ 1461-037-50254094-2008, ВЧШГ, соединение раструбное RJ, с ЦПП | 136561 Р |
ТУ 1461-037-50254094-2008, ВЧШГ, соединение раструбное TYTON, с ЦПП | 125181 Р | |
700x10.8x5800 | ТУ 1461-063-90910065-2013, ВЧШГ, соединение раструбное TYTON, с ЦПП | 114196 Р |
ТУ 1461-063-90910065-2013, ВЧШГ, соединение раструбное RJS, с ЦПП | 144833 Р | |
700x10.8x6000 | ТУ 1461-063-90910065-2013, ВЧШГ, соединение раструбное TYTON, с ЦПП | 116474 Р |
ТУ 1461-063-90910065-2013, ВЧШГ, соединение раструбное RJ, с ЦПП | 12078 Р | |
ТУ 1461-063-90910065-2013, ВЧШГ, соединение раструбное RJS, с ЦПП | 147730 Р | |
800x21.1x6000 | ГОСТ 9583-75, СЧ, соединение раструбное, без ЦПП | 1416 Р |
800x11.7x5800 | ТУ 1461-037-50254094-2008, ВЧШГ, соединение раструбное TYTON, с ЦПП | 143550 Р |
ТУ 1461-037-50254094-2008, ВЧШГ, соединение раструбное RJ, с ЦПП | 170969 Р | |
800x11.7x5500 | ТУ 1461-037-50254094-2008, ВЧШГ, соединение фланцевое, с ЦПП | 144598 Р |
800x11.7x6000 | ТУ 1461-037-50254094-2008, ВЧШГ, соединение раструбное RJ, с ЦПП | 174195 Р |
ТУ 1461-037-50254094-2008, ВЧШГ, соединение раструбное TYTON, с ЦПП | 159679 Р | |
800x11.7x5800 | ТУ 1461-063-90910065-2013, ВЧШГ, соединение раструбное TYTON, с ЦПП | 144768 Р |
ТУ 1461-063-90910065-2013, ВЧШГ, соединение раструбное RJS, с ЦПП | 171166 Р | |
800x11.7x6000 | ТУ 1461-063-90910065-2013, ВЧШГ, соединение раструбное TYTON, с ЦПП | 147655 Р |
ТУ 1461-063-90910065-2013, ВЧШГ, соединение раструбное RJ, с ЦПП | 14274 Р | |
ТУ 1461-063-90910065-2013, ВЧШГ, соединение раструбное RJS, с ЦПП | 174591 Р | |
900x22.3x6000 | ГОСТ 9583-75, СЧ, соединение раструбное, без ЦПП | 1428 Р |
900x12.6x5800 | ТУ 1461-037-50254094-2008, ВЧШГ, соединение раструбное TYTON, с ЦПП | 171933 Р |
ТУ 1461-037-50254094-2008, ВЧШГ, соединение раструбное RJ, с ЦПП | 204774 Р | |
900x12.6x5500 | ТУ 1461-037-50254094-2008, ВЧШГ, соединение фланцевое, с ЦПП | 173189 Р |
900x12.6x6000 | ТУ 1461-037-50254094-2008, ВЧШГ, соединение раструбное RJ, с ЦПП | 208638 Р |
ТУ 1461-037-50254094-2008, ВЧШГ, соединение раструбное TYTON, с ЦПП | 191252 Р | |
900x12.6x5800 | ТУ 1461-063-90910065-2013, ВЧШГ, соединение раструбное TYTON, с ЦПП | 172642 Р |
ТУ 1461-063-90910065-2013, ВЧШГ, соединение раструбное RJS, с ЦПП | 210666 Р | |
900x12.6x6000 | ТУ 1461-063-90910065-2013, ВЧШГ, соединение раструбное TYTON, с ЦПП | 176085 Р |
ТУ 1461-063-90910065-2013, ВЧШГ, соединение раструбное RJ, с ЦПП | 17568 Р | |
ТУ 1461-063-90910065-2013, ВЧШГ, соединение раструбное RJS, с ЦПП | 214880 Р | |
1000x24.8x6000 | ГОСТ 9583-75, СЧ, соединение раструбное, без ЦПП | 1442 Р |
1000x13.5x5800 | ТУ 1461-037-50254094-2008, ВЧШГ, соединение раструбное TYTON, с ЦПП | 201768 Р |
ТУ 1461-037-50254094-2008, ВЧШГ, соединение раструбное RJ, с ЦПП | 240308 Р | |
1000x13.5x5500 | ТУ 1461-037-50254094-2008, ВЧШГ, соединение фланцевое, с ЦПП | 203241 Р |
1000x13.5x6000 | ТУ 1461-037-50254094-2008, ВЧШГ, соединение раструбное RJ, с ЦПП | 244842 Р |
ТУ 1461-037-50254094-2008, ВЧШГ, соединение раструбное TYTON, с ЦПП | 224438 Р | |
1000x13.5x5800 | ТУ 1461-063-90910065-2013, ВЧШГ, соединение раструбное TYTON, с ЦПП | 202316 Р |
ТУ 1461-063-90910065-2013, ВЧШГ, соединение раструбное RJS, с ЦПП | 276499 Р | |
1000x13.5x6000 | ТУ 1461-063-90910065-2013, ВЧШГ, соединение раструбное TYTON, с ЦПП | 206351 Р |
ТУ 1461-063-90910065-2013, ВЧШГ, соединение раструбное RJ, с ЦПП | 23058 Р | |
ТУ 1461-063-90910065-2013, ВЧШГ, соединение раструбное RJS, с ЦПП | 282031 Р |
Запрос цены и бесплатная консультация
Другие товары
Роман Гайворонский
Компания стабильно работает. Можно быть уверенным что поставят все в срок.
Практически вся продукция есть на складе. Я брал лист стальной рифленый 5-и мм,понравилось что размеры есть разные, можно подобрать под себя. И плюсом заказывал трубопроводную арматуру. Все привезли точно по накладной. Оплачивал по поставке.
NIPIGaz
Работали с данной организацией, поставляли нам на объект трубы электросварные. Привезли металл точно в срок, сертификаты все соответствуют, по ценам тоже вопросов нет. Будем и дальше сотрудничать
BossSergey
Заказ получил своевременно, нареканий по качеству нет. Профиль металлочерепицы соответствует заказанному. Доставка в Южный обошлась недорого.