Труба полиэтиленовая ПЭ
Спецпредложение для новых клиентов "Знакомство с поставщиком"
Отправьте заявку на почту и получите КП в течение 20 минут
Доставим металлопрокат на 150 000 ₽ с оплатой по факту доставки
Доставка БЕСПЛАТНАЯ
Описание
Труба Полиэтиленовая
ООО «ЛинКо-Металл» реализует трубы полиэтиленовые ПЭ в розницу, мелким и крупным оптом для решения самых разных задач в области строительства инженерных сетей. Большой выбор полиэтиленовых труб по привлекательной цене на складе в Краснодаре, звоните 88619441785
Мы предлагаем доставку, выгрузку и монтаж труб на объекте, резку и теплоизоляцию труб, а также изготовление фасонных частей.
У нас не только доступные цены на трубы ПЭ, но и специальные скидки при крупном оптовом заказе. Окончательную стоимость труб вы можете узнать у наших специалистов, отправив заявку с сайта или позвонив по телефону 88619441785.
Наши трубы ПЭ — это отличный материал для создания систем:
- холодного и горячего водоснабжения
- подачи питьевой воды
- отопления, в том числе напольного
- ливневой канализации и отвода бытовых сточных вод внутри зданий
- транспортирования жидких и газообразных веществ, в том числе, горючих газов по подземным трубопроводам.
Преимущества полиэтиленовых труб
Надежность. Трубы ПЭ не подвержены коррозии, им не страшны засоры и отложения. Трубы невосприимчивы к блуждающим токам и обладают высокой устойчивостью к воздействию кислот, щелочей, органики.
Безопасность материала. Полиэтилен безвреден, что позволяет использовать трубы ПЭ для питьевого водоснабжения.
Долговечность. Срок службы труб при нормальных условиях эксплуатации — 50 лет.
Удобство в применении. Простота монтажа труб ПЭ за счет легкости и пластичности полиэтилена.
Классификация и стандарты
Трубы ПЭ (PE) классифицируют по нескольким параметрам.
Модификации труб в зависимости от особенностей материала
Полиэтилен высокого давления (ПВД). Не отличается большой плотностью и прочностью. Трубы из этого материала можно использовать только для безнапорных (самотечных) систем канализации, ливневки, дренажа.
Полиэтилен низкого давления (ПНД). Для труб, произведенных под низким давлением, характерна высокая прочность. По сравнению с первым типом, они менее гибкие, но намного плотнее. Трубы ПНД способны выдерживать давление до 25 атмосфер. Применяются для наружных и внутренних напорных сетей канализации и водопровода. Подходят только для холодной воды.
Сшитый полиэтилен (PE-X). В процессе сшивки на молекулярном уровне между цепочками полиэтилена образуются продольно-поперечные связи, за счет чего улучшаются механические свойства материала. Он сочетает в себе прочность и гибкость, рассчитан на давление до 10 атмосфер. Является термостойким и выдерживает температуру до +95°С, поэтому пригоден для горячего водоснабжения и отопления, устройства теплого пола и плавления снега. Различают три типа сшивки: РЕ-Ха — пероксидную, РЕ-Хb — силанольную, РЕ-Хс — электронную.
Полиэтилен повышенной термостойкости (ПЭ-ПТ, PE-RT I и II типа). Очень прочный, пластичный, выносливый к значительному давлению и высоким температурам термопласт — универсальный материал, применимый как для канализации и подачи воды, так и для систем обогрева.
Конструктивные особенности
Трубы ПЭ различают:
- по виду поверхности: гладкие и гофрированные
- по структуре: монолитные и армированные. Вторые обычно представляют собой сшитый полиэтилен с прослойкой из алюминиевой фольги либо стекловолокна
- с слоем EVOH. Из сшитого полиэтилена РЕ-Хb с покрытием из этиленвинилгликоля, который предотвращает проникновение кислорода в теплоноситель.
Наши трубы ПЭ произведены в соответствии с требованиями стандартов и нормативов: ГОСТ 18599-2001, ГОСТ 22689-2014, ГОСТ 32415-2013, ГОСТ Р 50838-2009, ГОСТ Р 54475-2011, ГОСТ Р 56730-2015, ТУ 2248-006-88742502-2004, ПС-46295.
Монтаж
Для соединения полиэтиленовых труб диаметром менее 63 мм применяются электросварные муфты, полипропиленовые и латунные фитинги с уплотнительными кольцами. Для труб диаметром более 63 мм — метод стыковой сварки. Фасонные части изготовлены согласно ГОСТ 22689-2014, ГОСТ 32415-2013, ТУ 2248-006-88742502-2004. Дополнительные детали для монтажа труб есть в наличии и под заказ.
Расценки
10х1.3 | труба полиэтиленовая PE-RT, SDR 11, напорная, 1 МПа, водопроводная, цена за метр | 112 Р |
---|---|---|
труба полиэтиленовая PE-RT, SDR 9, напорная, 1 МПа, водопроводная, цена за метр | ЗВОНИТЕ | |
труба полиэтиленовая PE-RT, SDR 13.6, напорная, 1 МПа, водопроводная, цена за метр | ЗВОНИТЕ | |
труба полиэтиленовая PE-RT, SDR 17, напорная, 1 МПа, водопроводная, цена за метр | ЗВОНИТЕ | |
труба полиэтиленовая PE-X, SDR 11, напорная, 1 МПа, водопроводная, цена за метр | 112 Р | |
труба полиэтиленовая PE-X, SDR 9, напорная, 1 МПа, водопроводная, цена за метр | ЗВОНИТЕ | |
труба полиэтиленовая PE-X, SDR 13.6, напорная, 1 МПа, водопроводная, цена за метр | ЗВОНИТЕ | |
труба полиэтиленовая PE-X, SDR 17, напорная, 1 МПа, водопроводная, цена за метр | ЗВОНИТЕ | |
труба полиэтиленовая PE-RT, SDR 11, напорная, 1 МПа, для отопления, цена за метр | 112 Р | |
труба полиэтиленовая PE-RT, SDR 9, напорная, 1 МПа, для отопления, цена за метр | ЗВОНИТЕ | |
труба полиэтиленовая PE-RT, SDR 13.6, напорная, 1 МПа, для отопления, цена за метр | ЗВОНИТЕ | |
труба полиэтиленовая PE-RT, SDR 17, напорная, 1 МПа, для отопления, цена за метр | ЗВОНИТЕ | |
труба полиэтиленовая PE-X, SDR 11, напорная, 1 МПа, для отопления, цена за метр | 112 Р | |
труба полиэтиленовая PE-X, SDR 9, напорная, 1 МПа, для отопления, цена за метр | ЗВОНИТЕ | |
труба полиэтиленовая PE-X, SDR 13.6, напорная, 1 МПа, для отопления, цена за метр | ЗВОНИТЕ | |
труба полиэтиленовая PE-X, SDR 17, напорная, 1 МПа, для отопления, цена за метр | ЗВОНИТЕ | |
10x1.4 | труба полиэтиленовая PE-RT, SDR 7.4, напорная, 1 МПа, водопроводная, цена за метр | ЗВОНИТЕ |
труба полиэтиленовая PE-X, SDR 7.4, напорная, 1 МПа, водопроводная, цена за метр | ЗВОНИТЕ | |
труба полиэтиленовая PE-RT, SDR 7.4, напорная, 1 МПа, для отопления, цена за метр | ЗВОНИТЕ | |
труба полиэтиленовая PE-X, SDR 7.4, напорная, 1 МПа, для отопления, цена за метр | ЗВОНИТЕ | |
10x1.7 | труба полиэтиленовая PE-RT, SDR 6, напорная, 1 МПа, водопроводная, цена за метр | ЗВОНИТЕ |
труба полиэтиленовая PE-RT, SDR 6, напорная, 1 МПа, для отопления, цена за метр | ЗВОНИТЕ | |
10x2 | труба полиэтиленовая ПЭ 32, SDR 6, напорная, 1 МПа, водопроводная, цена за метр | 7 Р |
труба полиэтиленовая ПЭ 80, SDR 6, напорная, 2.5 МПа, водопроводная, цена за метр | 11 Р | |
труба полиэтиленовая ПЭ 32, SDR 6, напорная, 1 МПа, для газа, цена за метр | 7 Р | |
труба полиэтиленовая ПЭ 80, SDR 6, напорная, 2.5 МПа, для газа, цена за метр | 11 Р | |
10.1x1.1 | труба полиэтиленовая PE-Xa, безнапорная, для отопления, цена за метр | 80 Р |
12x1.3 | труба полиэтиленовая PE-RT, SDR 11, напорная, 1 МПа, водопроводная, цена за метр | 113 Р |
труба полиэтиленовая PE-RT, SDR 13.6, напорная, 1 МПа, водопроводная, цена за метр | ЗВОНИТЕ | |
труба полиэтиленовая PE-RT, SDR 17, напорная, 1 МПа, водопроводная, цена за метр | ЗВОНИТЕ | |
труба полиэтиленовая PE-X, SDR 11, напорная, 1 МПа, водопроводная, цена за метр | 113 Р | |
труба полиэтиленовая PE-X, SDR 13.6, напорная, 1 МПа, водопроводная, цена за метр | ЗВОНИТЕ | |
труба полиэтиленовая PE-X, SDR 17, напорная, 1 МПа, водопроводная, цена за метр | ЗВОНИТЕ | |
труба полиэтиленовая PE-RT, SDR 11, напорная, 1 МПа, для отопления, цена за метр | 113 Р | |
труба полиэтиленовая PE-RT, SDR 13.6, напорная, 1 МПа, для отопления, цена за метр | ЗВОНИТЕ | |
труба полиэтиленовая PE-RT, SDR 17, напорная, 1 МПа, для отопления, цена за метр | ЗВОНИТЕ | |
труба полиэтиленовая PE-X, SDR 11, напорная, 1 МПа, для отопления, цена за метр | 113 Р | |
труба полиэтиленовая PE-X, SDR 13.6, напорная, 1 МПа, для отопления, цена за метр | ЗВОНИТЕ | |
труба полиэтиленовая PE-X, SDR 17, напорная, 1 МПа, для отопления, цена за метр | ЗВОНИТЕ | |
12x1.4 | труба полиэтиленовая PE-RT, SDR 9, напорная, 1 МПа, водопроводная, цена за метр | ЗВОНИТЕ |
труба полиэтиленовая PE-X, SDR 9, напорная, 1 МПа, водопроводная, цена за метр | ЗВОНИТЕ | |
труба полиэтиленовая PE-RT, SDR 9, напорная, 1 МПа, для отопления, цена за метр | ЗВОНИТЕ | |
труба полиэтиленовая PE-X, SDR 9, напорная, 1 МПа, для отопления, цена за метр | ЗВОНИТЕ | |
12x1.7 | труба полиэтиленовая PE-X, SDR 7.4, напорная, 1 МПа, водопроводная, цена за метр | ЗВОНИТЕ |
труба полиэтиленовая PE-X, SDR 7.4, напорная, 1 МПа, для отопления, цена за метр | ЗВОНИТЕ | |
12x1.8 | труба полиэтиленовая PE-RT, SDR 7.4, напорная, 1 МПа, водопроводная, цена за метр | ЗВОНИТЕ |
труба полиэтиленовая PE-RT, SDR 7.4, напорная, 1 МПа, для отопления, цена за метр | ЗВОНИТЕ | |
12x2 | труба полиэтиленовая ПЭ 32, SDR 6, напорная, 1 МПа, водопроводная, цена за метр | 5 Р |
труба полиэтиленовая ПЭ 80, SDR 6, напорная, 2.5 МПа, водопроводная, цена за метр | 6 Р | |
труба полиэтиленовая PE-RT, SDR 6, напорная, 1 МПа, водопроводная, цена за метр | 5 Р | |
труба полиэтиленовая ПЭ 32, SDR 6, напорная, 1 МПа, для газа, цена за метр | 5 Р | |
труба полиэтиленовая ПЭ 80, SDR 6, напорная, 2.5 МПа, для газа, цена за метр | 6 Р | |
труба полиэтиленовая PE-RT, SDR 6, напорная, 1 МПа, для отопления, цена за метр | 5 Р | |
14x1.5 | труба полиэтиленовая PE-Xa, безнапорная, для отопления, цена за метр | 85 Р |
труба полиэтиленовая PE-Xa, безнапорная, для отопления, цена за метр | 93 Р | |
труба полиэтиленовая PE-Xa, безнапорная, для отопления, с липкой лентой для фиксации, цена за метр | 114 Р | |
труба полиэтиленовая PE-Xa, безнапорная, для отопления, с липкой лентой для фиксации, цена за метр | 125 Р | |
16x1.3 | труба полиэтиленовая PE-RT, SDR 13.6, напорная, 1 МПа, водопроводная, цена за метр | ЗВОНИТЕ |
труба полиэтиленовая PE-RT, SDR 17, напорная, 1 МПа, водопроводная, цена за метр | ЗВОНИТЕ | |
труба полиэтиленовая PE-X, SDR 13.6, напорная, 1 МПа, водопроводная, цена за метр | ЗВОНИТЕ | |
труба полиэтиленовая PE-X, SDR 17, напорная, 1 МПа, водопроводная, цена за метр | ЗВОНИТЕ | |
труба полиэтиленовая PE-X, SDR 13.6, безнапорная, водопроводная, гибкая, с изоляцией, цена за метр | ЗВОНИТЕ | |
труба полиэтиленовая РЕ-RТ тип II, SDR 13.6, безнапорная, водопроводная, гибкая, с изоляцией, цена за метр | ЗВОНИТЕ | |
труба полиэтиленовая PE-X, SDR 13.6, безнапорная, водопроводная, гибкая двухтрубная, с изоляцией, цена за метр | ЗВОНИТЕ | |
труба полиэтиленовая РЕ-RТ тип II, SDR 13.6, безнапорная, водопроводная, гибкая двухтрубная, с изоляцией, цена за метр | ЗВОНИТЕ | |
труба полиэтиленовая PE-RT, SDR 13.6, напорная, 1 МПа, для отопления, цена за метр | ЗВОНИТЕ | |
труба полиэтиленовая PE-RT, SDR 17, напорная, 1 МПа, для отопления, цена за метр | ЗВОНИТЕ | |
труба полиэтиленовая PE-X, SDR 13.6, напорная, 1 МПа, для отопления, цена за метр | ЗВОНИТЕ | |
труба полиэтиленовая PE-X, SDR 17, напорная, 1 МПа, для отопления, цена за метр | ЗВОНИТЕ | |
труба полиэтиленовая PE-X, SDR 13.6, безнапорная, для отопления, гибкая, с изоляцией, цена за метр | ЗВОНИТЕ | |
труба полиэтиленовая РЕ-RТ тип II, SDR 13.6, безнапорная, для отопления, гибкая, с изоляцией, цена за метр | ЗВОНИТЕ | |
труба полиэтиленовая PE-X, SDR 13.6, безнапорная, для отопления, гибкая двухтрубная, с изоляцией, цена за метр | ЗВОНИТЕ | |
труба полиэтиленовая РЕ-RТ тип II, SDR 13.6, безнапорная, для отопления, гибкая двухтрубная, с изоляцией, цена за метр | ЗВОНИТЕ | |
16x1.5 | труба полиэтиленовая PE-RT, SDR 11, напорная, 1 МПа, водопроводная, цена за метр | 114 Р |
труба полиэтиленовая PE-X, SDR 11, напорная, 1 МПа, водопроводная, цена за метр | 114 Р | |
труба полиэтиленовая PE-X, SDR 11, напорная, 0.6 МПа, водопроводная, гибкая, с изоляцией, цена за метр | ЗВОНИТЕ | |
труба полиэтиленовая РЕ-RТ тип II, SDR 11, безнапорная, водопроводная, гибкая, с изоляцией, цена за метр | ЗВОНИТЕ | |
труба полиэтиленовая PE-X, SDR 11, напорная, 0.6 МПа, водопроводная, гибкая двухтрубная, с изоляцией, цена за метр | ЗВОНИТЕ | |
труба полиэтиленовая РЕ-RТ тип II, SDR 11, безнапорная, водопроводная, гибкая двухтрубная, с изоляцией, цена за метр | ЗВОНИТЕ | |
труба полиэтиленовая PE-RT, SDR 11, напорная, 1 МПа, для отопления, цена за метр | 114 Р | |
труба полиэтиленовая PE-X, SDR 11, напорная, 1 МПа, для отопления, цена за метр | 114 Р | |
труба полиэтиленовая PE-X, SDR 11, напорная, 0.6 МПа, для отопления, гибкая, с изоляцией, цена за метр | ЗВОНИТЕ | |
труба полиэтиленовая РЕ-RТ тип II, SDR 11, безнапорная, для отопления, гибкая, с изоляцией, цена за метр | ЗВОНИТЕ | |
труба полиэтиленовая PE-X, SDR 11, напорная, 0.6 МПа, для отопления, гибкая двухтрубная, с изоляцией, цена за метр | ЗВОНИТЕ | |
труба полиэтиленовая РЕ-RТ тип II, SDR 11, безнапорная, для отопления, гибкая двухтрубная, с изоляцией, цена за метр | ЗВОНИТЕ | |
16x1.8 | труба полиэтиленовая PE-RT, SDR 9, напорная, 1 МПа, водопроводная, цена за метр | 18 Р |
труба полиэтиленовая PE-X, SDR 9, напорная, 1 МПа, водопроводная, цена за метр | 18 Р | |
труба полиэтиленовая PE-X, SDR 9, напорная, 0.8 МПа, водопроводная, гибкая, с изоляцией, цена за метр | ЗВОНИТЕ | |
труба полиэтиленовая РЕ-RТ тип II, SDR 9, напорная, 0.6 МПа, водопроводная, гибкая, с изоляцией, цена за метр | ЗВОНИТЕ | |
труба полиэтиленовая PE-X, SDR 9, напорная, 0.8 МПа, водопроводная, гибкая двухтрубная, с изоляцией, цена за метр | ЗВОНИТЕ | |
труба полиэтиленовая РЕ-RТ тип II, SDR 9, напорная, 0.6 МПа, водопроводная, гибкая двухтрубная, с изоляцией, цена за метр | ЗВОНИТЕ | |
труба полиэтиленовая PE-RT, SDR 9, напорная, 1 МПа, для отопления, цена за метр | 18 Р | |
труба полиэтиленовая PE-X, SDR 9, напорная, 1 МПа, для отопления, цена за метр | 18 Р | |
труба полиэтиленовая PE-X, SDR 9, напорная, 0.8 МПа, для отопления, гибкая, с изоляцией, цена за метр | ЗВОНИТЕ | |
труба полиэтиленовая РЕ-RТ тип II, SDR 9, напорная, 0.6 МПа, для отопления, гибкая, с изоляцией, цена за метр | ЗВОНИТЕ | |
труба полиэтиленовая PE-X, SDR 9, напорная, 0.8 МПа, для отопления, гибкая двухтрубная, с изоляцией, цена за метр | ЗВОНИТЕ | |
труба полиэтиленовая РЕ-RТ тип II, SDR 9, напорная, 0.6 МПа, для отопления, гибкая двухтрубная, с изоляцией, цена за метр | ЗВОНИТЕ | |
16x2 | труба полиэтиленовая ПЭ 100, SDR 9, напорная, 2 МПа, водопроводная, цена за метр | 18 Р |
труба полиэтиленовая ПЭ 32, SDR 9, напорная, 0.6 МПа, водопроводная, цена за метр | 114 Р | |
труба полиэтиленовая ПЭ 80, SDR 9, напорная, 1.6 МПа, водопроводная, цена за метр | 18 Р | |
труба полиэтиленовая ПЭ 80, SDR 9, напорная, 1 МПа, водопроводная, цена за метр | 18 Р | |
труба полиэтиленовая ПНД, SDR 11, напорная, 1 МПа, водопроводная, цена за метр | 18 Р | |
труба полиэтиленовая PEX-EVOH, напорная, 1.6 МПа, водопроводная, цена за метр | 18 Р | |
труба полиэтиленовая ПЭ 100, SDR 9, напорная, 1 МПа, водопроводная, цена за метр | 18 Р | |
труба полиэтиленовая ПЭ 100, SDR 9, напорная, 2 МПа, для газа, цена за метр | 18 Р | |
труба полиэтиленовая ПЭ 32, SDR 9, напорная, 0.6 МПа, для газа, цена за метр | 114 Р | |
труба полиэтиленовая ПЭ 80, SDR 9, напорная, 1.6 МПа, для газа, цена за метр | 18 Р | |
труба полиэтиленовая ПЭ 80, SDR 9, напорная, 1 МПа, для отопления, цена за метр | 18 Р | |
труба полиэтиленовая PEX-EVOH, напорная, 1.6 МПа, для отопления, цена за метр | 18 Р | |
труба полиэтиленовая ПЭ 100, SDR 9, напорная, 1 МПа, для отопления, цена за метр | 18 Р | |
16x2.2 | труба полиэтиленовая PE-RT, SDR 7.4, напорная, 1 МПа, водопроводная, цена за метр | 119 Р |
труба полиэтиленовая PE-X, SDR 7.4, напорная, 1 МПа, водопроводная, цена за метр | 119 Р | |
труба полиэтиленовая PE-X, SDR 7.4, напорная, 1 МПа, водопроводная, гибкая, с изоляцией, цена за метр | 119 Р | |
труба полиэтиленовая РЕ-RТ тип II, SDR 7.4, напорная, 0.8 МПа, водопроводная, гибкая, с изоляцией, цена за метр | ЗВОНИТЕ | |
труба полиэтиленовая PE-Xa, напорная, водопроводная, цена за метр | 149 Р | |
труба полиэтиленовая PE-Xa, напорная, 1 МПа, водопроводная, цена за метр | 111 Р | |
труба полиэтиленовая PE-Xa, напорная, 1 МПа, водопроводная, цена за метр | 128 Р | |
труба полиэтиленовая PE-Xa, безнапорная, водопроводная, с изоляцией, цена за метр | 308 Р | |
труба полиэтиленовая PE-Xa, безнапорная, водопроводная, с изоляцией, цена за метр | 283 Р | |
труба полиэтиленовая PE-Xa, безнапорная, водопроводная, с изоляцией, цена за метр | 242 Р | |
труба полиэтиленовая PE-Xa, безнапорная, водопроводная, в гофротрубе, цена за метр | 204 Р | |
труба полиэтиленовая PE-X, SDR 7.4, напорная, 1 МПа, водопроводная, гибкая двухтрубная, с изоляцией, цена за метр | 119 Р | |
труба полиэтиленовая РЕ-RТ тип II, SDR 7.4, напорная, 0.8 МПа, водопроводная, гибкая двухтрубная, с изоляцией, цена за метр | ЗВОНИТЕ | |
труба полиэтиленовая PE-RT, SDR 7.4, напорная, 1 МПа, для отопления, цена за метр | 119 Р | |
труба полиэтиленовая PE-X, SDR 7.4, напорная, 1 МПа, для отопления, цена за метр | 119 Р | |
труба полиэтиленовая PE-X, SDR 7.4, напорная, 1 МПа, для отопления, гибкая, с изоляцией, цена за метр | 119 Р | |
труба полиэтиленовая РЕ-RТ тип II, SDR 7.4, напорная, 0.8 МПа, для отопления, гибкая, с изоляцией, цена за метр | ЗВОНИТЕ | |
труба полиэтиленовая PE-X, SDR 7.4, напорная, 1 МПа, для отопления, гибкая двухтрубная, с изоляцией, цена за метр | 119 Р | |
труба полиэтиленовая РЕ-RТ тип II, SDR 7.4, напорная, 0.8 МПа, для отопления, гибкая двухтрубная, с изоляцией, цена за метр | ЗВОНИТЕ | |
труба полиэтиленовая PE-Xa, напорная, для отопления, цена за метр | 149 Р | |
труба полиэтиленовая PE-Xa, безнапорная, для отопления, с изоляцией, цена за метр | 308 Р | |
труба полиэтиленовая PE-Xa, безнапорная, для отопления, с изоляцией, цена за метр | 283 Р | |
труба полиэтиленовая PE-Xa, безнапорная, для отопления, с изоляцией, цена за метр | 242 Р | |
труба полиэтиленовая PE-Xa, безнапорная, для отопления, в гофротрубе, цена за метр | 204 Р | |
16x2.3 | труба полиэтиленовая ПЭ 100, SDR 7.4, напорная, 2.5 МПа, водопроводная, цена за метр | 16 Р |
труба полиэтиленовая ПЭ 80, SDR 7.4, напорная, 2 МПа, водопроводная, цена за метр | 13 Р | |
труба полиэтиленовая ПЭ 80, SDR 7.4, напорная, 1 МПа, водопроводная, цена за метр | ЗВОНИТЕ | |
труба полиэтиленовая ПЭ 100, SDR 7.4, напорная, 1 МПа, водопроводная, цена за метр | ЗВОНИТЕ | |
труба полиэтиленовая ПЭ 100, SDR 7.4, напорная, 2.5 МПа, для газа, цена за метр | 16 Р | |
труба полиэтиленовая ПЭ 80, SDR 7.4, напорная, 2 МПа, для газа, цена за метр | 13 Р | |
труба полиэтиленовая ПЭ 80, SDR 11, напорная, 1.2 МПа, для газа, цена за метр | ЗВОНИТЕ | |
труба полиэтиленовая ПЭ 100, SDR 11, напорная, 1.2 МПа, для газа, цена за метр | ЗВОНИТЕ | |
труба полиэтиленовая ПЭ 80, SDR 7.4, напорная, 1 МПа, для отопления, цена за метр | ЗВОНИТЕ | |
труба полиэтиленовая ПЭ 100, SDR 7.4, напорная, 1 МПа, для отопления, цена за метр | ЗВОНИТЕ | |
16x2.6 | труба полиэтиленовая PE-Xa, безнапорная, водопроводная, с изоляцией, цена за метр | 531 Р |
труба полиэтиленовая PE-Xa, безнапорная, водопроводная, с изоляцией, цена за метр | 374 Р | |
труба полиэтиленовая PE-Xa, безнапорная, для отопления, с изоляцией, цена за метр | 531 Р | |
труба полиэтиленовая PE-Xa, безнапорная, для отопления, с изоляцией, цена за метр | 374 Р | |
16x2.7 | труба полиэтиленовая ПЭ 32, SDR 6, напорная, 1 МПа, водопроводная, цена за метр | 12 Р |
труба полиэтиленовая ПЭ 80, SDR 6, напорная, 2.5 МПа, водопроводная, цена за метр | 14 Р | |
труба полиэтиленовая PE-RT, SDR 6, напорная, 1 МПа, водопроводная, цена за метр | 12 Р | |
труба полиэтиленовая PE-X, SDR 6, безнапорная, водопроводная, гибкая, с изоляцией, цена за метр | ЗВОНИТЕ | |
труба полиэтиленовая РЕ-RТ тип II, SDR 6, напорная, 1 МПа, водопроводная, гибкая, с изоляцией, цена за метр | 12 Р | |
труба полиэтиленовая PE-X, SDR 6, безнапорная, водопроводная, гибкая двухтрубная, с изоляцией, цена за метр | ЗВОНИТЕ | |
труба полиэтиленовая РЕ-RТ тип II, SDR 6, напорная, 1 МПа, водопроводная, гибкая двухтрубная, с изоляцией, цена за метр | 12 Р | |
труба полиэтиленовая ПЭ 32, SDR 6, напорная, 1 МПа, для газа, цена за метр | 12 Р | |
труба полиэтиленовая ПЭ 80, SDR 6, напорная, 2.5 МПа, для газа, цена за метр | 14 Р | |
труба полиэтиленовая PE-RT, SDR 6, напорная, 1 МПа, для отопления, цена за метр | 12 Р | |
труба полиэтиленовая PE-X, SDR 6, безнапорная, для отопления, гибкая, с изоляцией, цена за метр | ЗВОНИТЕ | |
труба полиэтиленовая РЕ-RТ тип II, SDR 6, напорная, 1 МПа, для отопления, гибкая, с изоляцией, цена за метр | 12 Р | |
труба полиэтиленовая PE-X, SDR 6, безнапорная, для отопления, гибкая двухтрубная, с изоляцией, цена за метр | ЗВОНИТЕ | |
труба полиэтиленовая РЕ-RТ тип II, SDR 6, напорная, 1 МПа, для отопления, гибкая двухтрубная, с изоляцией, цена за метр | 12 Р | |
16x3 | труба полиэтиленовая ПЭ 80, SDR 6, напорная, 1 МПа, водопроводная, цена за метр | ЗВОНИТЕ |
труба полиэтиленовая ПЭ 80, SDR 9, напорная, 1.2 МПа, для газа, цена за метр | ЗВОНИТЕ | |
труба полиэтиленовая ПЭ 100, SDR 9, напорная, 1.2 МПа, для газа, цена за метр | ЗВОНИТЕ | |
труба полиэтиленовая ПЭ 80, SDR 6, напорная, 1 МПа, для отопления, цена за метр | ЗВОНИТЕ | |
16.2x2.6 | труба полиэтиленовая PE-X/AI/PE-RT, напорная, водопроводная, армированная, цена за метр | 223 Р |
труба полиэтиленовая PE-X/AI/PE, напорная, водопроводная, армированная, цена за метр | 195 Р | |
труба полиэтиленовая PE-X/AI/PE, напорная, водопроводная, армированная, цена за метр | 219 Р | |
труба полиэтиленовая PE-X/AI/PE, безнапорная, водопроводная, армированная, в гофротрубе, цена за метр | 251 Р | |
труба полиэтиленовая PE-X/AI/PE-RT, напорная, для отопления, армированная, цена за метр | 223 Р | |
труба полиэтиленовая PE-X/AI/PE, напорная, для отопления, армированная, цена за метр | 195 Р | |
труба полиэтиленовая PE-X/AI/PE, напорная, для отопления, армированная, цена за метр | 219 Р | |
труба полиэтиленовая PE-X/AI/PE, безнапорная, для отопления, армированная, в гофротрубе, цена за метр | 251 Р | |
17x2 | труба полиэтиленовая PE-Xa, безнапорная, для отопления, цена за метр | 96 Р |
труба полиэтиленовая PE-Xa, безнапорная, для отопления, цена за метр | 103 Р | |
20x1.3 | труба полиэтиленовая PE-RT, SDR 17, напорная, 1 МПа, водопроводная, цена за метр | ЗВОНИТЕ |
труба полиэтиленовая PE-X, SDR 17, напорная, 1 МПа, водопроводная, цена за метр | ЗВОНИТЕ | |
труба полиэтиленовая PE-RT, SDR 17, напорная, 1 МПа, для отопления, цена за метр | ЗВОНИТЕ | |
труба полиэтиленовая PE-X, SDR 17, напорная, 1 МПа, для отопления, цена за метр | ЗВОНИТЕ | |
20x1.5 | труба полиэтиленовая PE-RT, SDR 13.6, напорная, 1 МПа, водопроводная, цена за метр | 138 Р |
труба полиэтиленовая PE-X, SDR 13.6, напорная, 1 МПа, водопроводная, цена за метр | 138 Р | |
труба полиэтиленовая PE-X, SDR 13.6, безнапорная, водопроводная, гибкая, с изоляцией, цена за метр | 73 Р | |
труба полиэтиленовая РЕ-RТ тип II, SDR 13.6, безнапорная, водопроводная, гибкая, с изоляцией, цена за метр | 73 Р | |
труба полиэтиленовая PE-X, SDR 13.6, безнапорная, водопроводная, гибкая двухтрубная, с изоляцией, цена за метр | 73 Р | |
труба полиэтиленовая РЕ-RТ тип II, SDR 13.6, безнапорная, водопроводная, гибкая двухтрубная, с изоляцией, цена за метр | 73 Р | |
труба полиэтиленовая PE-RT, SDR 13.6, напорная, 1 МПа, для отопления, цена за метр | 138 Р | |
труба полиэтиленовая PE-X, SDR 13.6, напорная, 1 МПа, для отопления, цена за метр | 138 Р | |
труба полиэтиленовая PE-X, SDR 13.6, безнапорная, для отопления, гибкая, с изоляцией, цена за метр | 73 Р | |
труба полиэтиленовая РЕ-RТ тип II, SDR 13.6, безнапорная, для отопления, гибкая, с изоляцией, цена за метр | 73 Р | |
труба полиэтиленовая PE-X, SDR 13.6, безнапорная, для отопления, гибкая двухтрубная, с изоляцией, цена за метр | 73 Р | |
труба полиэтиленовая РЕ-RТ тип II, SDR 13.6, безнапорная, для отопления, гибкая двухтрубная, с изоляцией, цена за метр | 73 Р | |
20x1.9 | труба полиэтиленовая PE-RT, SDR 11, напорная, 1 МПа, водопроводная, цена за метр | ЗВОНИТЕ |
труба полиэтиленовая PE-X, SDR 11, напорная, 1 МПа, водопроводная, цена за метр | ЗВОНИТЕ | |
труба полиэтиленовая PE-X, SDR 11, напорная, 0.6 МПа, водопроводная, гибкая, с изоляцией, цена за метр | ЗВОНИТЕ | |
труба полиэтиленовая РЕ-RТ тип II, SDR 11, безнапорная, водопроводная, гибкая, с изоляцией, цена за метр | ЗВОНИТЕ | |
труба полиэтиленовая PE-X, SDR 11, напорная, 0.6 МПа, водопроводная, гибкая двухтрубная, с изоляцией, цена за метр | ЗВОНИТЕ | |
труба полиэтиленовая РЕ-RТ тип II, SDR 11, безнапорная, водопроводная, гибкая двухтрубная, с изоляцией, цена за метр | ЗВОНИТЕ | |
