Труба
Отправьте заявку на почту и получите КП в течение 20 минут
Доставим металлопрокат на 150 000 ₽ с оплатой по факту доставки
Доставка БЕСПЛАТНАЯ
Алюминиевая труба
Труба алюминиевая круглая
Труба алюминиевая профильная
Труба асбестоцементная
Труба бесшовная
Труба бесшовная горячедеформированная
Труба бесшовная холоднодеформированная
Труба бронзовая
Труба в ВУС изоляции
Труба в ППУ изоляции
Труба водогазопроводная (ВГП)
Труба водогазопроводная оцинкованная
Труба латунная
Труба медная
Труба нержавеющая
Труба нержавеющая бесшовная
Труба НПВХ
Труба оцинкованная
Труба Полиэтиленовая
Труба профильная
Труба профильная оцинкованная
Труба профильная стальная
Труба стальная электросварная
Труба титановая
Труба хризотилцементная
Труба чугунная
Труба электросварная оцинкованная
Номенклатура | Характеристика номенклатуры | Вес пог.м (листа, штуки) в кг. | Ед. измер. | Цена |
---|---|---|---|---|
Труба проф. 15х15х1.5х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82, теор. вес | КТПЗ | 0,605 | пог. м_ | ЗВОНИТЕ |
Труба проф. 20х20х1.5х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82, теор. вес | КТПЗ | 0,841 | пог. м_ | ЗВОНИТЕ |
Труба проф. 20х20х1.8х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82, теор. вес | КТПЗ | 0,985 | пог. м_ | ЗВОНИТЕ |
Труба проф. 20х20х2.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82, теор. вес | КТПЗ | 1 075 | пог. м_ | ЗВОНИТЕ |
Труба проф. 20х20х2.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82, теор. вес | ПО НВТЗ | 1 075 | пог. м_ | ЗВОНИТЕ |
Труба проф. 25х25х1.5х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82, теор. вес | КТПЗ | 1 070 | пог. м_ | ЗВОНИТЕ |
Труба проф. 25х25х1.8х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82, теор. вес | КТПЗ | 1 270 | пог. м_ | ЗВОНИТЕ |
Труба проф. 25х25х2.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82, теор. вес | КТПЗ | 1 390 | пог. м_ | ЗВОНИТЕ |
Труба проф. 25х25х2.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82, теор. вес | ПО НВТЗ | 1 390 | пог. м_ | ЗВОНИТЕ |
Труба проф. 30х15х1.5х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8645-68, теор. вес | ПО НВТЗ | 0,959 | пог. м_ | ЗВОНИТЕ |
Труба проф. 30х20х1.5х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8645-68, теор. вес | КТПЗ | 1 080 | пог. м_ | ЗВОНИТЕ |
Труба проф. 30х20х1.5х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8645-68, теор. вес | ПО НВТЗ | 1 080 | пог. м_ | ЗВОНИТЕ |
Труба проф. 30х20х1.8х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8645-68, теор. вес | КТПЗ | 1 270 | пог. м_ | ЗВОНИТЕ |
Труба проф. 30х20х2.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8645-68, теор. вес | КТПЗ | 1 390 | пог. м_ | ЗВОНИТЕ |
Труба проф. 30х20х2.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8645-68, теор. вес | ПО НВТЗ | 1 390 | пог. м_ | ЗВОНИТЕ |
Труба проф. 30х30х1.5х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82, теор. вес | КТПЗ | 1 310 | пог. м_ | ЗВОНИТЕ |
Труба проф. 30х30х1.5х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82, теор. вес | ПО НВТЗ | 1 310 | пог. м_ | ЗВОНИТЕ |
Труба проф. 30х30х1.8х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82, теор. вес | КТПЗ | 1 550 | пог. м_ | ЗВОНИТЕ |
Труба проф. 30х30х1.8х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82, теор. вес | ПО НВТЗ | 1 550 | пог. м_ | ЗВОНИТЕ |
Труба проф. 30х30х2.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82, теор. вес | КТПЗ | 1 700 | пог. м_ | ЗВОНИТЕ |
Труба проф. 30х30х2.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82, теор. вес | ПО НВТЗ | 1 700 | пог. м_ | ЗВОНИТЕ |
Труба проф. 40х20х1.5х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8645-68, теор. вес | КТПЗ | 1 310 | пог. м_ | ЗВОНИТЕ |
Труба проф. 40х20х1.5х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8645-68, теор. вес | ПО НВТЗ | 1 310 | пог. м_ | ЗВОНИТЕ |
Труба проф. 40х20х1.8х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8645-68, теор. вес | КТПЗ | 1 550 | пог. м_ | ЗВОНИТЕ |
Труба проф. 40х20х1.8х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8645-68, теор. вес | ПО НВТЗ | 1 550 | пог. м_ | ЗВОНИТЕ |
Труба проф. 40х20х2.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8645-68, теор. вес | КТПЗ | 1 700 | пог. м_ | ЗВОНИТЕ |
Труба проф. 40х20х2.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8645-68, теор. вес | ПО НВТЗ | 1 700 | пог. м_ | ЗВОНИТЕ |
Труба проф. 40х20х2.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8645-68, теор. вес | Тагмет | 1 700 | пог. м_ | ЗВОНИТЕ |
Труба проф. 40х20х3.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8645-68, теор. вес | ПО НВТЗ | 2 420 | пог. м_ | ЗВОНИТЕ |
Труба проф. 40х25х1.5х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8645-68, теор. вес | КТПЗ | 1 430 | пог. м_ | ЗВОНИТЕ |
Труба проф. 40х25х1.8х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8645-68, теор. вес | КТПЗ | 1 690 | пог. м_ | ЗВОНИТЕ |
Труба проф. 40х25х1.8х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8645-68, теор. вес | ПО НВТЗ | 1 690 | пог. м_ | ЗВОНИТЕ |
Труба проф. 40х25х2.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8645-68, теор. вес | КТПЗ | 1 860 | пог. м_ | ЗВОНИТЕ |
Труба проф. 40х25х2.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8645-68, теор. вес | ПО НВТЗ | 1 860 | пог. м_ | ЗВОНИТЕ |
Труба проф. 40х25х3.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8645-68, теор. вес | ПО НВТЗ | 2 660 | пог. м_ | ЗВОНИТЕ |
Труба проф. 40х40х1.5х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82, теор. вес | КТПЗ | 1 780 | пог. м_ | ЗВОНИТЕ |
Труба проф. 40х40х1.8х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82, теор. вес | КТПЗ | 2 120 | пог. м_ | ЗВОНИТЕ |
Труба проф. 40х40х2.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82, теор. вес | КТПЗ | 2 330 | пог. м_ | ЗВОНИТЕ |
Труба проф. 40х40х2.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82, теор. вес | ПО НВТЗ | 2 330 | пог. м_ | ЗВОНИТЕ |
Труба проф. 40х40х2.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82, теор. вес | Тагмет | 2 330 | пог. м_ | ЗВОНИТЕ |
Труба проф. 40х40х2.5х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82, теор. вес | КТПЗ | 2 850 | пог. м_ | ЗВОНИТЕ |
Труба проф. 40х40х2.8х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82, теор. вес | КТПЗ | 3 160 | пог. м_ | ЗВОНИТЕ |
Труба проф. 40х40х3.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82, теор. вес | КТПЗ | 3 360 | пог. м_ | ЗВОНИТЕ |
Труба проф. 50х25х1.5х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8645-68, теор. вес | КТПЗ | 1 670 | пог. м_ | ЗВОНИТЕ |
Труба проф. 50х25х1.5х6000, г/к ст1-3сп/пс , СТО 00186217-477-2019, теор. вес | Северсталь | 1 673 | пог. м_ | ЗВОНИТЕ |
Труба проф. 50х25х1.8х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8645-68, теор. вес | КТПЗ | 1 970 | пог. м_ | ЗВОНИТЕ |
Труба проф. 50х25х2.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8645-68, теор. вес | КТПЗ | 2 169 | пог. м_ | ЗВОНИТЕ |
Труба проф. 50х25х2.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8645-68, теор. вес | Тагмет | 2 169 | пог. м_ | ЗВОНИТЕ |
Труба проф. 50х25х3.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8645-68, теор. вес | КТПЗ | 3 130 | пог. м_ | ЗВОНИТЕ |
Труба проф. 50х30х1.8х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8645-68, теор. вес | КТПЗ | 2 120 | пог. м_ | ЗВОНИТЕ |
Труба проф. 50х30х1.8х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8645-68, теор. вес | ПО НВТЗ | 2 120 | пог. м_ | ЗВОНИТЕ |
Труба проф. 50х30х2.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8645-68, теор. вес | КТПЗ | 2 332 | пог. м_ | ЗВОНИТЕ |
Труба проф. 50х30х2.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8645-68, теор. вес | ПО НВТЗ | 2 332 | пог. м_ | ЗВОНИТЕ |
Труба проф. 50х30х3.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8645-68, теор. вес | КТПЗ | 3 360 | пог. м_ | ЗВОНИТЕ |
Труба проф. 50х50х1.8х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82, теор. вес | КТПЗ | 2 680 | пог. м_ | ЗВОНИТЕ |
Труба проф. 50х50х1.8х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82, теор. вес | ПО НВТЗ | 2 680 | пог. м_ | ЗВОНИТЕ |
Труба проф. 50х50х2.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82, теор. вес | КТПЗ | 2 960 | пог. м_ | ЗВОНИТЕ |
Труба проф. 50х50х2.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82, теор. вес | ПО НВТЗ | 2 960 | пог. м_ | ЗВОНИТЕ |
Труба проф. 50х50х2.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82, теор. вес | Тагмет | 2 960 | пог. м_ | ЗВОНИТЕ |
Труба проф. 50х50х2.5х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82, теор. вес | ПО НВТЗ | 3 640 | пог. м_ | ЗВОНИТЕ |
Труба проф. 50х50х2.8х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82, теор. вес | КТПЗ | 4 040 | пог. м_ | ЗВОНИТЕ |
Труба проф. 50х50х2.8х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82, теор. вес | ПО НВТЗ | 4 040 | пог. м_ | ЗВОНИТЕ |
Труба проф. 50х50х3.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82, теор. вес | КТПЗ | 4 310 | пог. м_ | ЗВОНИТЕ |
Труба проф. 60х30х1.8х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8645-68, теор. вес | КТПЗ | 2 400 | пог. м_ | ЗВОНИТЕ |
Труба проф. 60х30х2.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8645-68, теор. вес | КТПЗ | 2 650 | пог. м_ | ЗВОНИТЕ |
Труба проф. 60х30х2.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8645-68, теор. вес | Тагмет | 2 650 | пог. м_ | ЗВОНИТЕ |
Труба проф. 60х30х2.5х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8645-68, теор. вес | КТПЗ | 3 250 | пог. м_ | ЗВОНИТЕ |
Труба проф. 60х30х2.8х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8645-68, теор. вес | КТПЗ | 3 600 | пог. м_ | ЗВОНИТЕ |
Труба проф. 60х30х3.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8645-68, теор. вес | КТПЗ | 3 830 | пог. м_ | ЗВОНИТЕ |
Труба проф. 60х30х3.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8645-68, теор. вес | Тагмет | 3 830 | пог. м_ | ЗВОНИТЕ |
Труба проф. 60х40х1.8х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8645-68, теор. вес | КТПЗ | 2 680 | пог. м_ | ЗВОНИТЕ |
Труба проф. 60х40х2.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8645-68, теор. вес | КТПЗ | 2 960 | пог. м_ | ЗВОНИТЕ |
Труба проф. 60х40х2.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8645-68, теор. вес | ПО НВТЗ | 2 960 | пог. м_ | ЗВОНИТЕ |
Труба проф. 60х40х2.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8645-68, теор. вес | Тагмет | 2 960 | пог. м_ | ЗВОНИТЕ |
Труба проф. 60х40х2.5х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8645-68, теор. вес | КТПЗ | 3 640 | пог. м_ | ЗВОНИТЕ |
Труба проф. 60х40х2.8х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8645-68, теор. вес | КТПЗ | 4 040 | пог. м_ | ЗВОНИТЕ |
Труба проф. 60х40х3.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8645-68, теор. вес | КТПЗ | 4 300 | пог. м_ | ЗВОНИТЕ |
Труба проф. 60х40х4.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8645-68, теор. вес | КТПЗ | 5 560 | пог. м_ | ЗВОНИТЕ |
Труба проф. 60х60х1.8х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82, теор. вес | ПО НВТЗ | 3 250 | пог. м_ | ЗВОНИТЕ |
Труба проф. 60х60х2.0х12000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82, теор. вес | Тагмет | 3 590 | пог. м_ | ЗВОНИТЕ |
Труба проф. 60х60х2.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82, теор. вес | КТПЗ | 3 590 | пог. м_ | ЗВОНИТЕ |
Труба проф. 60х60х2.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82, теор. вес | ПО НВТЗ | 3 590 | пог. м_ | ЗВОНИТЕ |
Труба проф. 60х60х2.5х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82, теор. вес | КТПЗ | 4 440 | пог. м_ | ЗВОНИТЕ |
Труба проф. 60х60х2.8х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82, теор. вес | КТПЗ | 4 920 | пог. м_ | ЗВОНИТЕ |
Труба проф. 60х60х3.0х12000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82, теор. вес | КТПЗ | 5 252 | пог. м_ | ЗВОНИТЕ |
Труба проф. 60х60х3.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82, теор. вес | КТПЗ | 5 252 | пог. м_ | ЗВОНИТЕ |
Труба проф. 60х60х4.0х12000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82, теор. вес | КТПЗ | 6 820 | пог. м_ | ЗВОНИТЕ |
Труба проф. 60х60х4.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82, теор. вес | КТПЗ | 6 820 | пог. м_ | ЗВОНИТЕ |
Труба проф. 80х40х1.8х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8645-68, теор. вес | ПО НВТЗ | 3 250 | пог. м_ | ЗВОНИТЕ |
Труба проф. 80х40х2.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8645-68, теор. вес | КТПЗ | 3 591 | пог. м_ | ЗВОНИТЕ |
Труба проф. 80х40х2.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8645-68, теор. вес | ПО НВТЗ | 3 591 | пог. м_ | ЗВОНИТЕ |
Труба проф. 80х40х2.5х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8645-68, теор. вес | КТПЗ | 4 440 | пог. м_ | ЗВОНИТЕ |
Труба проф. 80х40х2.5х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8645-68, теор. вес | ПО НВТЗ | 4 440 | пог. м_ | ЗВОНИТЕ |
Труба проф. 80х40х2.8х12000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8645-68, теор. вес | КТПЗ | 4 920 | пог. м_ | ЗВОНИТЕ |
Труба проф. 80х40х2.8х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8645-68, теор. вес | КТПЗ | 4 920 | пог. м_ | ЗВОНИТЕ |
Труба проф. 80х40х2.8х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8645-68, теор. вес | ПО НВТЗ | 4 920 | пог. м_ | ЗВОНИТЕ |
Труба проф. 80х40х3.0х12000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8645-68, теор. вес | КТПЗ | 5 250 | пог. м_ | ЗВОНИТЕ |
Труба проф. 80х40х3.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8645-68, теор. вес | КТПЗ | 5 250 | пог. м_ | ЗВОНИТЕ |
Труба проф. 80х40х4.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8645-68, теор. вес | КТПЗ | 6 820 | пог. м_ | ЗВОНИТЕ |
Труба проф. 80х60х2.0х12000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8645-68, теор. вес | ПО НВТЗ | 4 220 | пог. м_ | ЗВОНИТЕ |
Труба проф. 80х60х2.8х12000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8645-68, теор. вес | ПО НВТЗ | 5 800 | пог. м_ | ЗВОНИТЕ |
Труба проф. 80х60х3.0х12000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8645-68, теор. вес | КТПЗ | 6 190 | пог. м_ | ЗВОНИТЕ |
Труба проф. 80х60х4.0х12000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8645-68, теор. вес | КТПЗ | 8 070 | пог. м_ | ЗВОНИТЕ |
Труба проф. 80х80х2.0х12000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82, теор. вес | ПО НВТЗ | 4 840 | пог. м_ | ЗВОНИТЕ |
Труба проф. 80х80х2.8х12000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82, теор. вес | КТПЗ | 6 680 | пог. м_ | ЗВОНИТЕ |
Труба проф. 80х80х2.8х12000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82, теор. вес | ПО НВТЗ | 6 680 | пог. м_ | ЗВОНИТЕ |
Труба проф. 80х80х3.0х12000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82, теор. вес | КТПЗ | 7 131 | пог. м_ | ЗВОНИТЕ |
Труба проф. 80х80х3.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82, теор. вес | КТПЗ | 7 130 | пог. м_ | ЗВОНИТЕ |
Труба проф. 80х80х4.0х12000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82, теор. вес | КТПЗ | 9 330 | пог. м_ | ЗВОНИТЕ |
Труба проф. 80х80х4.0х12000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82, теор. вес | ПО НВТЗ | 9 330 | пог. м_ | ЗВОНИТЕ |
Труба проф. 80х80х5.0х12000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82, теор. вес | КТПЗ | 11 440 | пог. м_ | ЗВОНИТЕ |
Труба проф. 80х80х6.0х12000, г/к ст1-3сп/пс-5 , ГОСТ 8639-82, теор. вес | КТПЗ | 13 459 | пог. м_ | ЗВОНИТЕ |
Труба проф. 100х100х2.8х12000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82, теор. вес | КТПЗ | 8 440 | пог. м_ | ЗВОНИТЕ |
Труба проф. 100х100х3.0х12000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82, теор. вес | КТПЗ | 9 020 | пог. м_ | ЗВОНИТЕ |
Труба проф. 100х100х3.0х12000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82, теор. вес | ПО НВТЗ | 9 020 | пог. м_ | ЗВОНИТЕ |
Труба проф. 100х100х4.0х12000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82, теор. вес | КТПЗ | 11 840 | пог. м_ | ЗВОНИТЕ |
Труба проф. 100х100х4.0х12000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82, теор. вес | ПО НВТЗ | 11 840 | пог. м_ | ЗВОНИТЕ |
Труба проф. 100х100х4.0х12000, г/к ст3сп/пс-5 , ГОСТ 30245-2003, теор. вес | Тагмет | 11 729 | пог. м_ | ЗВОНИТЕ |
Труба проф. 100х100х4.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82, теор. вес | ПО НВТЗ | 11 840 | пог. м_ | ЗВОНИТЕ |
Труба проф. 100х100х5.0х12000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82, теор. вес | КТПЗ | 14 580 | пог. м_ | ЗВОНИТЕ |
Труба проф. 100х100х6.0х12000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82, теор. вес | КТПЗ | 17 220 | пог. м_ | ЗВОНИТЕ |
Труба проф. 100х100х6.0х12000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82, теор. вес | ПО НВТЗ | 17 220 | пог. м_ | ЗВОНИТЕ |
Труба проф. 100х50х2.5х6000, г/к ст3сп/пс-5 , ГОСТ 8645-68, теор. вес | КТПЗ | 5 610 | пог. м_ | ЗВОНИТЕ |
Труба проф. 100х50х2.8х12000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8645-68, теор. вес | КТПЗ | 6 240 | пог. м_ | ЗВОНИТЕ |
Труба проф. 100х50х3.0х12000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8645-68, теор. вес | КТПЗ | 6 660 | пог. м_ | ЗВОНИТЕ |
Труба проф. 100х50х3.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8645-68, теор. вес | КТПЗ | 6 660 | пог. м_ | ЗВОНИТЕ |
Труба проф. 100х50х4.0х12000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8645-68, теор. вес | КТПЗ | 8 700 | пог. м_ | ЗВОНИТЕ |
Труба проф. 100х60х3.0х12000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8645-68, теор. вес | ПО НВТЗ | 7 130 | пог. м_ | ЗВОНИТЕ |
Труба проф. 100х60х4.0х12000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8645-68, теор. вес | ПО НВТЗ | 9 329 | пог. м_ | ЗВОНИТЕ |
Труба проф. 120х120х3.0х12000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82, теор. вес | ПО НВТЗ | 10 900 | пог. м_ | ЗВОНИТЕ |
Труба проф. 120х120х4.0х12000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82, теор. вес | КТПЗ | 14 350 | пог. м_ | ЗВОНИТЕ |
Труба проф. 120х120х5.0х12000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82, теор. вес | КТПЗ | 17 720 | пог. м_ | ЗВОНИТЕ |
Труба проф. 120х120х6.0х12000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82, теор. вес | КТПЗ | 20 990 | пог. м_ | ЗВОНИТЕ |
Труба проф. 120х60х3.0х12000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8645-68, теор. вес | ПО НВТЗ | 8 070 | пог. м_ | ЗВОНИТЕ |
Труба проф. 120х60х4.0х12000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8645-68, теор. вес | ПО НВТЗ | 10 590 | пог. м_ | ЗВОНИТЕ |
Труба проф. 120х80х3.0х12000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8645-68, теор. вес | ПО НВТЗ | 9 020 | пог. м_ | ЗВОНИТЕ |
Труба проф. 120х80х4.0х12000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8645-68, теор. вес | ПО НВТЗ | 11 840 | пог. м_ | ЗВОНИТЕ |
Труба проф. 120х80х5.0х12000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8645-68, теор. вес | ПО НВТЗ | 14 580 | пог. м_ | ЗВОНИТЕ |
Труба проф. 120х80х6.0х12000, г/к ст3сп/пс-5 , ГОСТ 30245-2003, теор. вес | Северсталь | 16 980 | пог. м_ | ЗВОНИТЕ |
Труба проф. 200х100х8.0х12000, г/к ст3сп/пс-5 , ГОСТ 30245-2003, теор. вес | Северсталь | 34 041 | пог. м_ | ЗВОНИТЕ |
Труба проф. 250х150х8.0х12000, г/к ст3сп/пс-5 , ГОСТ 30245-2003, теор. вес | Северсталь | 46 666 | пог. м_ | ЗВОНИТЕ |
Труба – это один из самых распространенных видов металлопроката. Она представляет собой металлический стержень с круглым сечением и гладкой поверхностью. Трубы могут быть изготовлены из различных материалов, таких как сталь, алюминий или медь.
Порядок изготовления трубы
Сначала проектирование трубы на специальном оборудовании. Затем она проходит через ряд этапов обработки, включая резку, сварку и шлифовку. После этого труба подвергается контролю качества и только после этого готова к использованию.
Область применения
Трубы используются для создания трубопроводов различного назначения: от транспортировки жидкостей до газа и электричества. Трубы также применяются при строительстве зданий и сооружений, а также в мебельном производстве.
Кроме того, трубы широко применяются в автомобильной промышленности. Они используются для производства автомобильных деталей, таких как бамперы, капоты и другие элементы кузова.
В заключение можно сказать, что труба является важным элементом современной промышленности. Ее использование позволяет создавать различные конструкции и изделия, которые имеют высокую прочность и надежность.
Где купить
ЛинКо-Металл – крупнейший поставщик металлопроката
Крупнейший поставщик металлопроката «ЛинКо-Металл» предлагает приобрести квадрат в розницу, мелким и крупным оптом любого вида, размера и марки по выгодной цене!
У нас вы можете осуществить резку изделий по нужным Вам размерам, гибку и правку, а также оформить доставку в любой регион России и стран СНГ.
Роман Гайворонский
Компания стабильно работает. Можно быть уверенным что поставят все в срок.
Практически вся продукция есть на складе. Я брал лист стальной рифленый 5-и мм,понравилось что размеры есть разные, можно подобрать под себя. И плюсом заказывал трубопроводную арматуру. Все привезли точно по накладной. Оплачивал по поставке.
NIPIGaz
Работали с данной организацией, поставляли нам на объект трубы электросварные. Привезли металл точно в срок, сертификаты все соответствуют, по ценам тоже вопросов нет. Будем и дальше сотрудничать
BossSergey
Заказ получил своевременно, нареканий по качеству нет. Профиль металлочерепицы соответствует заказанному. Доставка в Южный обошлась недорого.